Men's Race
Show Me:
From Meet:
1 Galen Rupp Oregon 22:55.14 1
2 Luke Puskedra Oregon 23:32.11 2
3 Chris Derrick Stanford 23:38.17 3
4 Garrett Heath Stanford 23:41.18 4
5 Shadrack Kiptoo-Biwott Oregon 23:42.50 5
6 Yosef Ghebray California 23:43.03 6
7 Jake Riley Stanford 23:44.29 7
8 Drew Shackleton U.C.L.A. 23:45.89 8
9 Andrew Wheating Oregon 23:46.79 9
10 Jeremy Mineau Washington 23:47.40 10
Men's Race
November 30, 1999
Results: 1 Galen Rupp Oregon 22:55.14 1
2 Luke Puskedra Oregon 23:32.11 2
3 Chris Derrick Stanford 23:38.17 3
4 Garrett Heath Stanford 23:41.18 4
5 Shadrack Kiptoo-Biwott Oregon 23:42.50 5
6 Yosef Ghebray California 23:43.03 6
7 Jake Riley Stanford 23:44.29 7
8 Drew Shackleton U.C.L.A. 23:45.89 8
9 Andrew Wheating Oregon 23:46.79 9
10 Jeremy Mineau Washington 23:47.40 10
Random Videos
April 23
Philadelphia, PA US
April 5, 2007
Austin, TX USA
June 14
Burlington, VT US
February 8, 2008
Boston, MA
February 15
Boston, MA US