Paris Diamond League - MEETING AREVA 2011 - Entry Lists

Paris Diamond League - MEETING AREVA 2011 - Entry Lists

Jul 6, 2011 by FloTrack Staff
Paris Diamond League  - MEETING AREVA 2011 - Entry Lists

Paris Diamond League MEETING AREVA 2011
ENTRY LISTS

Flotrack Coverage


200m MEN - 21h46

NOM PRENOM NAT DOB PB SB 11
1 BOLT Usain JAM 21.08.86 19"19 (09) 19"86
2 EDWARD Alonso PAN 08.12.89 19"81 (09) 20"60
3 PATTON Darvis USA 04.12.77 20"03 (03) 20"25
4 LEMAITRE Christophe FRA 11.05.90 20"16 (10) 20"28
5 FORSYTHE Mario JAM 30.10.85 20"36 (11) 20"36
6 MBANDJOCK Martial FRA 14.10.85 20"38 (10)  
7 CRAWFORD Shawn USA 14.01.78 19''73 (09) 20''24
8            
             
             
400m MEN - 20h28

NOM PRENOM NAT DOB PB SB 11
1 WARINER Jeremy USA 31.01.84 43"45 (07) 44"88
2 BROWN Christopher BAH 15.10.78 44"40 (08) 45"16
3 GONZALES Jermaine JAM 26.11.84 44"40 (10) 45"07
4 BINGHAM Michael GBR 13.04.86 44''74 (09) 45''42
5 SMITH Calvin USA 10.12.87 44''81 (10) 45''26
6 BORLEE Jonathan BEL 22.02.88 44"71 (10) 45"04
7 VENEL Teddy FRA 16.03.85 45"54 (08) 45"80
8 PISTORIUS Oscar RSA 22.11.86 45"61 (11) 45"61
             
             
1500m MEN - 21h33

NOM PRENOM NAT DOB PB SB 11
1 LAGAT Bernard USA 12.12.74 3'26"34 (01) 3'44"04
2 LAALOU Amine MAR 13.05.82 3'29"53 (10) 3'31"92
3 WHEATING Andrew USA 21.11.87 3'30"90 (10) 3'35"46
4 KIPROP Asbel KEN 30.06.89 3'31"20 (09) 3'31"76
5 IGUIDER Abdelaati MAR 25.03.87 3'31"47 (09) 3'33"50
6 GEBREMEDHIN Mekonnen ETH 11.10.88 3'31"57 (10) 3'31"90
7 SHAWEEN Mohammed KSA 15.02.86 3'31"82 (11) 3'31"82
8 MOUSTAOUI Mohamed MAR 02.04.85 3'32"06 (08)  
9 WILLIS Nick NZL 25.04.83 3'32"17 (06) 3'36"46
10 MANZANO Leonel USA 12.09.84 3'32"37 (10) 3'38"25
11 MEKONNEN Deresse ETH 20.10.87 3'33"10 (10)  
12 SCHLANGEN Carsten GER 31.12.80 3'34"19 (10) 3'36"14
12 BADDELEY Andrew GBR 20.06.82 3'34"50 (10) 3'38"25
14 KOWAL Yohann FRA 28.05.87 3'35"14 (10) 3'44"16
15 CARVALHO Florian FRA 09.03.89 3'36"03 (11) 3'36"03
16 OLMEDO Manuel ESP 17.05.83 3'36"98 (10) 3'37"43
17 PACE          
18 PACE          
             
             
3000mSC MEN - 20h13

NOM PRENOM NAT DOB PB SB 11
1 KEMBOI Ezekiel KEN 25.05.82 7'58"85 (09) 8'08"34
2 MEKHISSI BENABBAB Mahiedine FRA 15.03.85 8'02"52 (10)  
3 KIPLAGAT Benjamin UGA 04.03.89 8'03"81 (10) 8'12"87
4 LANGAT Patrick KEN 16.06.88 8'08"59 (11) 8'08"59
5 MARTIN Eliseo ESP 05.11.73 8'09"09 (03) 8'31"42
6 GARI Roba ETH 12.04.82 8'09"87 (10) 8'10"41
7 CHELIMO Elijah KEN 20.04.87 8'10"63 (09) 8'17"19
8 KESKISALO Jukka FIN 27.03.81 8'10"67 (10) 8'49"45
9 RAMOLEFI Ruben RSA 17.07.78 8'11"63 (09) 8'14"06
10 KITUM Silas KEN 25.05.90 8'12"17 (11) 8'12"17
11 KIPCHOGE Jayrus KEN 14.12.92 8'13"06 (11) 8'13"06
12 ZOUAOUI DANDRIEUX Vincent FRA 12.10.80 8'14"74 (08) 8'30'85
13 BELABBAS Mohamed Khaled FRA 04.07.81 8'17"37 (08) 8'43"63
14 PAULO Aberto POR 03.10.85 8'24"06 (10) 8'29"38
15 GEZZAR Nordine FRA 17.02.80 8'24"87 (06)  
16 PARSZCZYNNKI Lukasz POL 04.05.85 8'25"73 (11) 8'25"73
17 OUBASSOUR Hassan FRA 20.07.80 8'27"49 (11) 8'27"49
18 PACE          
19 PACE          
             
             
110mH MEN - 21h18

NOM PRENOM NAT DOB PB SB 11
1 ROBLES Dayron CUB 19.11.86 12"87 (08) 13"07
2 OLIVER David USA 24.04.82 12"89 (10) 12"94
3 TRAMMELL Terrence USA 23.11.78 12"95 (07) 13"16
4 DOUCOURE Ladji FRA 28.03.83 12"97 (05) 13"52
5 MERRIT Aries USA 24.07.85 13"09 (07) 13"12
6 RICHARDSON Jason USA 04.04.86 13"21 (08) 13"15
7 TURNER Andy GBR 19.09.80 13"27 (07) 13"28
8 DASRIEN Gardfield FRA 22.12.87 13"34 (10) 13"37
9 BASCOU Dimitri FRA 20.07.87 13"37 (10) 13"37
             
             
Long Jump MEN - 20h25

NOM PRENOM NAT DOB PB SB 11
1 GAISAH Ignisious GHA 20.07.83 8m51 (06) 8m26
2 MOKOENA Godfreu RSA 06.03.85 8m50 (09) 8m19
3 REIF Christian GER 24.10.84 8m47 (10) 8m26
4 WATT Mitchel AUS 25.03.88 8m44 (11) 8m44
5 SALADINO Irving PAN 23.01.83 8m42 (08) 8m30
6 LAPIERRE Fabrice AUS 17.10.83 8m40 (10) 7m85
7 BERRABAH Yahya MAR 13.10.81 8m40 (09) 8m25
8 RUTHERFORD Greg GBR 17.11.86 8m30 (09) 8m18
9 TOMLINSON Chris GBR 15.09.81 8m29 (07) 8m12
10 GOMIS Kafetien FRA 23.03.80 8m21 (10) 8m12
             
             
Pole Vault MEN - 19h30

NOM PRENOM NAT DOB PB SB 11
1 WALKER Brad USA 21.06.81 6m04 (08) 5m84
2 LAVILLENIE Renaud FRA 18.09.86 6m01 (09) 5m83
3 MESNIL Romain FRA 13.07.77 5m95 (03) 5m73
4 MOHR Malte GER 27.06.86 5m90 (10) 5m81
5 MILES Derek USA 28.09.72 5m82 (01) 5m66
6 SCHULZE Fabian GER 07.03.84 5m81 (06) 5m52
7 HOLDZEPPE Raphael GER 28.09.89 5m80 (08) 5m72
8 DOSSEVI Damiel FRA 03.02.83 5m75 (10) 5m43
9 CLAVIER Jerome FRA 03.05.83 5m75 (08) 5m63
10 FILIPPIDIS Konstandinos GRE 26.11.86 5m75 (05) 5m67
11 STRAUB Alexander GER 14.10.83 5m81 (09) 5m60
12 HOLLIS Mark USA 01.12.84 5m75 (08) 5m62
             
             
High Jump MEN - 20h05

NOM PRENOM NAT DOB PB SB 11
1 SILNOV Andrey RUS 09.09.84 2m38 (08) 2m32
2 UKHOV Ivan RUS 29.03.86 2m36 (10) 2m32
3 BABA Jaroslav RTC 02.09.84 2m36 (05) 2m31
4 DMITRIK Aleksey RUS 12.04.84 2m35 (11) 2m35
5 DEMYANYUK Dmytro UKR 30.06.83 2m35 (11) 2m35
6 THOMAS Donald BAH 01.07.84 2m35 (07) 2m32
7 IOANNOU Kyriakos CYP 26.07.84 2m35 (07) 2m33
8 RYBAKOV Yaroslav RUS 22.11.80 2m35 (07) 2m26
9 SHUSTOV Aleksandr RUS 13.08.84 2m33 (10) 2m30
10 SPANK Raul GER 13.07.88 2m33 (09) 2m32
11     FRA      
             
             
Discus Throw MEN - 20h40

NOM PRENOM NAT DOB PB SB 11
1 ALEKNA Virgilijus LIT 13.02.72 73m88 (00) 67m19
2 KANTER Gerd EST 06.05.79 73m36 (06) 67m49
3 KOVAGO Zoltan HUN 10.04.79 69m95 (06) 62m81
4 MALACHOWSKI Piotr POL 07.06.83 69m83 (10) 68m49
5 HARTING Robert GER 18.10.84 69m69 (10) 68m99
6 CASANAS Yennifer ESP 18.10.78 67m91 (08) 66m62
7 WIERIG Martin GER 10.06.87 67m21 (11) 67m21
8 ISRAEL Mart EST 23.09.83 66m98 (11) 66m98
9 HARRADINE Ben AUS 14.10.82 66m45 (10) 66m07
10 AUROKIOM Jean Francois FRA 14.04.81 62m38 (10) 59m34
             
             
100m WOMEN - 20h48

NOM PRENOM NAT DOB PB SB11
1 STEWART Kerron JAM 16.04.84 10"75 (09) 10"87
2 CAMPBELL BROWN Veronica JAM 15.05.82 10"76 (11) 10"76
3 LALOVA Ivet BUL 18.05.84 10"77 (04) 10"96
4 BAPTISTE Kelly-Ann TRI 14.10;86 10"84 (10) 10"94
5 SOLOMON Shalonda USA 19.12.85 10"90 (10)  
6 MANG Veronique FRA 15.12.84 11"11 (10) 11"23
7 SOUMARE Myriam FRA 29.10.86 11"13 (10) 11"25
8 RYEMEN Mariya UKR 02.08.87 11"21 (11) 11"21
             
             
800m WOMEN - 20h38

NOM PRENOM NAT DOB PB SB 11
1 SEMENYA Caster RSA 07.01.91 1'55'45 (09) 1'58"61
2 MONTANO Alysia USA 23.04.86 1'57"34 (10) 1'58'33
3 SINCLAIR Kenia JAM 14.07.80 1'57"86 (08) 1'58'29
4 MEADOWS Jenny GBR 17.04.81 1'57"93 (09) 1'59"37
5 USOVICH Svetlana BLR 14.10.80 1'58"11 (07) 1'58"12
6 HACHLAF Halima MAR 06.09.88 1'58"27 (11) 1'58"27
7 DEHIBA Hind FRA 17.03.79 1'58"67 (10)  
8 HAK Yvonne NED 30.06.86 1'58"85 (10) 2'00"30
9            
10 Pace          
             
             
5 000m WOMEN - 20h58

NOM PRENOM NAT DOB PB SB 11
1 DEFAR Meseret ETH 19.11.83 14'12"88 (08) 14'37"32
2 MELKAMU Meselech ETH 19.04.85 14'31"91 (10) 14'39"44
3 EJIGU Setayehu ETH 28.06.85 14'32"87 (11) 14'32"87
4 CHERONO Mercy KEN 07.05.91 14'37"01 (11) 14'37"01
5 DIDABA Genzebe ETH 08.02.91 14'37"56 (11) 14'37"56
6 ANTENEH Emebet ETH 13.01.92 14'43"29 (11) 14'43"29
7 UTURA Sule ETH 08.02.90 14'44"21 (10) 14'46"32
8 FLANAGAN Shalane USA 08.07.81 14'44"80 (07) 14'49"68
9 CHECA Dolores ESP 27.12.82 14'46"30 (11) 14'46"30
10 AYALEW Hiwot ETH 06.03.90 14'49"36 (11) 14'49"36
11 YALEW Genet ETH 31.12.92 15'03"52 (10) 15'15"13
12 FELIX Ana Dulce POR 23.10.92 15'08"02 (09)  
13 HASTINGS Amy USA 21.01.84 15'14"31 15'14"31
14 GEBRU Azemra ETH 05.05.92    
15 PACE          
16 PACE          
             
             
400mH WOMEN - 20h03

NOM PRENOM NAT DOB PB SB 11
1 WALKER Melaine JAM 01.03.83 52"42 (09) 53"56
2 DEMUS Lashinda USA 10.03.83 52"63 (09) 53"31
3 ANTYUKH Natalya RUS 26.07.81 52"92 (10) 54"52
4 SPENCER Kaliese JAM 06.05.87 53"33 (10) 53"45
5 HEJNOVA Suzana CZE 19.12.86 53"87 (11) 53"87
6 SHAKES-DRAYTON Perri GBR 21.12.88 54"18 (10) 54"77
7 TRACEY Ristananna JAM 05.09.92 54"58 (11) 54"58
8 ANACHARSIS Phara FRA 17.12.83 56"56 (10) 56"59
             
             
Triple Jump WOMEN - 18h45

NOM PRENOM NAT DOB PB SB 11
1 SAVIGNE Yargelis CUB 13.11.84 15m28 (07) 14m95
2 RYPAKOVA Olga KAZ 30.11.84 15m25 (10) 14m22
3 ALEKHINA Nadezda RUS 22.09.78 15m14 (09) 13m94
4 PYATIYKH Anna RUS 04.04.81 15m02 (05) 13m98
5 SALADUKHA Olha UKR 04.06.83 14m98 (11) 14m98
6 LA MANTIA Simone ITA 14.04.83 14m69 (05) 14m40
7 GAY Mabel CUB 05.05.83 14m66 (07) 14m65
8 VELDAKOVA Dana SVK 03.06.81 14m51 (08) 14m25
9 RAHOULI Baya ALG 27.07.79 14m98 (05) 14m34
             
             
Shot Put WOMEN - 19h00

NOM PRENOM NAT DOB PB SB 11
1 OSTAPCHUK Nadezhda BLR 28.10.80 21m09 (05) 20m94
2 ADAMS Valerie NZL 06.10.84 21m07 (09) 20m55
3 KLEINERT Nadine GER 20.10.75 20m20 (09) 19m16
4 CARTER Michelle USA 12.10.85 19m86 (11) 18m86
5 CAMARENA-WILLIAMS Jilian USA 02.08.82 19m85 (11) 19m85
6 GONZALEZ Misleydis CUB 19.06.78 19m50 (08) 18m72
7 BOREL-BROWN Cleopatra TRI 03.10.79 19m30 (10) 19m17
8 CERIVAL Jessica FRA 20.01.82 17m87 (09) 17m52
             
             
Javelin Throw WOMEN - 18h55

NOM PRENOM NAT DOB PB SB 11
1 SPOTAKOVA Barbora CZE 30.06.81 72m28 (08) 65m77
2 ABAKUMOVA Mariya RUS 15.01.86 70m78 (08) 67m98
3 OBERGFOLL Christina GER 22.08.81 70m20 (07) 66m22
4 STAHL Linda GER 02.10.85 66m81 (10) 60m14
5 PATTERSON Kara USA 10.04.86 66m67 (10) 62m76
6 VILJOEN Sunette RSA 06.10.83 66m38 (10) 61m72
7 SAYERS Goldie GBR 16.07.82 65m75 (08) 64m46
8 MICKLE Kim AUS 28.12.84 63m82 (11) 63m82
9 MOLITOR Katharina GER 08.11.83 64m53 (10) 63m68