Entries, Schedule, and Prize Money for the B.A.A. 5k and Mile
Entries, Schedule, and Prize Money for the B.A.A. 5k and Mile

April 14 - 15th, 2013
Courtesy to B.A.A. and John Hancock
Schedule of Events – Sunday, April 14, 2013
8:00 a.m. ET
Fifth B.A.A. 5K - First race of the 2013 B.A.A. Distance Medley
9:30 a.m. ET
Girls’ Middle School 1,000 meters
Boys’ Middle School 1,000 meters
9:50 a.m. ET
Girls’ Scholastic Mile
Boys’ Scholastic Mile
10:05 a.m. ET Men’s
Professional Mile
Women’s Professional Mile
2013 B.A.A. 5K Men’s Field (as of April 3, 2013)
| MEN | COUNTRY / AGE | 5K ROAD/TRACK BEST |
|---|---|---|
| Dejen Gebremeskel ** | ETH / 23 | 13:11 (12:46.81) |
| Alistair Cragg ** | IRL / 32 | 13:24 (13:03.53) |
| Daniel Salel ** | USA / 22 | Debut (13:08.23) |
| Stephen Sambu ** | KEN / 24 | 13:28 (13:13.74) |
| Aaron Braun | USA / 25 | 13:46 (13:20.25) |
| Andrew Carlson | USA / 30 | 13:57 (13:32.71) |
| Brett Robinson | AUS / 21 | 14:04 (13:37.75) |
| Michael Crouch | USA / 25 | 13:56 (13:40.89) |
| Lani Rutto ** | KEN / 24 | 13:46 |
| Allan Kiprono ** | KEN / 23 | 13:48 |
| Cole Atkins | USA / 27 | 14:11 (14:00.20) |
2013 B.A.A. 5K Women’s Field (as of April 3, 2013)
| MEN | COUNTRY / AGE | 5K ROAD/ TRACK BEST |
|---|---|---|
| Werknesh Kidane ** | ETH / 32 | 15:12 (14:33.04) |
| Kim Smith ** | NZL / 31 | 14:48 (14:39.89) |
| Lineth Chepkurui ** | KEN / 25 | 15:50 (15:15.15) |
| Lara Tamsett | AUS / 24 | 15:42 (15:28.70) |
| Kellyn Johnson | USA / 26 | 16:01 (15:31.66) |
| Delilah DiCrescenzo | USA / 30 | Debut (15:40.00) |
| Millicent Kuria ** | KEN / 27 | 15:48 |
| Sarah Crouch | USA / 23 | 15:50 (15:56.50) |
| Heleen Plaatzer | NED / 33 | 16:35 |
| Alice Kimutai ** | KEN / 20 | Debut |
** B.A.A. Distance Medley participant
( ) Track Performance for 5000 meters
Prize Structure
| PLACE | AMOUNT |
|---|---|
| 1 | $4,000 |
| 2 | $2,000 |
| 3 | $1,500 |
| 4 | $1,000 |
| 5 | $750 |
| 6 | $600 |
| 7 | $500 |
| 8 | $400 |
| 9 | $300 |
| 10 | $200 |
B.A.A. Invitational Mile Men’s Field (as of April 5, 2013)
| NAME (COUNTRY) | AGE | MILE / 1500M Best |
|---|---|---|
| Nick Willis (NZL) | 29 | 3:50.66 (3:30.35) |
| Ross Murray (GBR) | 22 | 3:52.77 (3:34.76) |
| Peter van der Westhuizen (RSA) | 28 | 3:54.90 (3:35.33) |
| Craig Miller (USA/CO) | 25 | 3:56.41 (3:36.35) |
| Donn Cabral (USA/WA) | 23 | 3:56.41i (3:40.03) |
| De’Sean Turner (USA/IN) | 24 | 3:59.17 (3:46.22) |
| Ben Bruce (USA/AZ) | 30 | 4:06.52 (3:45.53) |
B.A.A. Invitational Mile Women’s Field (as of April 5, 2013)
| NAME (COUNTRY) | AGE | MILE / 1500M Best |
|---|---|---|
| Kalkidan Gezahegne (ETH) | 21 | 4:24.10i (4:00.97) |
| Gabriele Anderson (USA/MN) | 26 | 4:27.94 (4:04.84) |
| Brenda Martinez (USA/CA) | 25 | 4:26.76 (4:06.96) |
| Chelsea Reilly (USA/CA) | 23 | 4:30.18 (4:24.49) |
| Heather Kampf (USA/MN) | 26 | 4:37.13i (4:12.09) |
| Geena Gall (USA/MI) | 26 | 4:31.75i (4:12.23) |
| Violah Lagat (KEN) | 24 | 4:39.42 (4:13.30) |
i – Indicates indoor track performance
Prize Structure
| Place | Men | Women |
|---|---|---|
| 1 | $3,000 | $3,000 |
| 2 | $2,000 | $2,000 |
| 3 | $1,000 | $1,000 |
| 4 | $750 | $750 |
| 5 | $500 | $500 |
| TOTAL | : $7,250 | $7,250 |