RESULTS: D2 NCAA Cross Country Championships

RESULTS: D2 NCAA Cross Country Championships

Nov 18, 2015 by Gordon Mack
RESULTS: D2 NCAA Cross Country Championships



RESULTS: D2 NCAA Cross Country Championships 2015

Joplin, MO
November 21st, 2015


Men's Results:
PL ATHLETE YR SCHOOL TIME PTS
1 Chelanga , Alfred FR-1 Shorter 29:24.6  
2 Kiprop, Vincent FR-1 Missouri Southern 29:33.7  
3 Cheseto, Henry SO-2 Alaska Anchorage 29:35.6 1
4 Johnson, Keifer JR-3 Western State 29:39.0 2
5 Panning, Zach FR-1 Grand Valley St. 29:39.1 3
6 Gidabuday, Sydney FR-1 Adams State 29:39.9 4
7 Pepiot, Valentin SR-4 Academy of Art 29:54.1  
8 Notz, Dominik SR-4 Alaska Anchorage 29:59.4 5
9 Baldwin, Alec SR-4 Black Hills St. 30:00.7 6
10 Reyes, William JR-3 Chico State 30:02.5 7
11 Ellingson, Glen JR-3 Augustana (S.D.) 30:03.6 8
12 Kurui, Collins FR-1 New Mexico Highlands 30:05.8  
13 Keehn, Cory SR-4 Fort Hays St. 30:06.8  
14 Williams, Derrick SO-2 CSU-Pueblo 30:06.9  
15 Kipkosgei, Leakey FR-1 American Int'l 30:07.2 9
16 Tuttle, Benjamin SR-4 Cedarville 30:08.5  
17 Martinez, Steven JR-3 Chico State 30:10.3 10
18 Andrie, Marty SR-4 Colorado Mines 30:11.2 11
19 Martynkiewicz, Elliott SR-4 Edinboro 30:11.6 12
20 Kipchumba, Geoffrey SO-2 West Texas A&M 30:12.6 13
21 Williams, Nathanael JR-3 Colorado Mines 30:13.7 14
22 Mahoney, Dan JR-3 Colorado Mines 30:13.8 15
23 Guy, Johnnie SR-4 Southern Indiana 30:14.2 16
24 Parsons, Jeremy SO-2 Slippery Rock 30:14.4  
25 Laguera, Marcelo FR-1 CSU-Pueblo 30:17.2  
26 Striegel, Chris SO-2 Bellarmine 30:19.6  
27 Mountain, Dylan SR-4 Lock Haven 30:21.4 17
28 Griggs, Alex SR-4 Mars Hill 30:22.1 18
29 Cabada, Dominic SR-4 Adams State 30:23.1 19
30 Kangogo, Edwin SO-2 Alaska Anchorage 30:24.5 20
31 Torres, Armando SO-2 Wis.-Parkside 30:24.7 21
32 McGinley, Austin SR-4 Shippensburg 30:24.9 22
33 Colligan, Grant FR-1 Colorado Mines 30:24.9 23
34 Medina, Kyle SO-2 Chico State 30:25.0 24
35 Huizar, Mark JR-3 Cal Poly Pomona 30:25.0 25
36 Dubnicka, Jake JR-3 Wis.-Parkside 30:25.2 26
37 Cini, Chad SR-4 Grand Valley St. 30:26.1 27
38 Kadlec, Nick SR-4 Metro State 30:26.8 28
39 Carda, Keegan JR-3 Augustana (S.D.) 30:28.5 29
40 Gomez, Francisco SR-4 Cal Poly Pomona 30:29.6 30
41 Masterson, Kyle JR-3 Adams State 30:31.1 31
42 Sayler, Jackson SO-2 Adams State 30:31.2 32
43 Murie, Kendall JR-3 Black Hills St. 30:35.2 33
44 Mach, Wuoi SO-2 Grand Valley St. 30:36.2 34
45 Lutz, Noah JR-3 Southern Indiana 30:37.8 35
46 Sutton, Kieran JR-3 Shippensburg 30:38.5 36
47 Topper, Seth JR-3 Colorado Mines 30:40.6 37
48 Jorgensen, Oliver JR-3 Simon Fraser 30:41.2 38
49 Chirchir, John JR-3 American Int'l 30:41.5 39
50 Karbo, Harald SR-4 Augustana (S.D.) 30:43.1 40
51 Reid, Chandler SO-2 Adams State 30:44.2 41
52 Balla, Alexander SO-2 Shippensburg 30:44.8 42
53 Ham, Colton SR-4 Franklin Pierce 30:45.6  
54 Onyaga, Victor SO-2 West Alabama 30:46.2  
55 Pacheco, Juan SR-4 East Central 30:47.4 43
56 Rouleau, Marc-Antoine JR-3 Simon Fraser 30:48.3 44
57 Smith, Harold SO-2 Lee (Tenn.) 30:49.1 45
58 Gutbrod, Dieter SR-4 So. Conn. St. 30:50.4  
59 Roush, Ryan SR-4 Malone 30:52.4 46
60 Baldwin, Will SR-4 East Central 30:53.9 47
61 Palmer, Chad SO-2 Adams State 30:56.0 48
62 Njerakey, Naimbai JR-3 Walsh 30:57.1 49
63 Jones, David JR-3 Mars Hill 30:57.2 50
64 Cargill, Drew SR-4 Southwest Baptist 30:57.7 51
65 Smith, Cody SR-4 Southwest Baptist 30:57.7 52
66 Bruning, Braden JR-3 Shippensburg 30:58.0 53
67 Ribich, David SO-2 Western Oregon 30:58.6  
68 Mendenhall, Michael JR-3 Alaska Anchorage 30:59.7 54
69 Mora, Aaron JR-3 Chico State 31:00.8 55
70 Landrigan, Jahn JR-3 Nebraska-Kearney 31:01.1 56
71 Fontanarosa, Pierre JR-3 Academy of Art 31:01.4  
72 Maine, Steve SO-2 Kutztown 31:02.1  
73 Conrad-Kline, Calvin SO-2 Shippensburg 31:03.1 57
74 Samoei, Victor JR-3 Alaska Anchorage 31:04.2 58
75 Selner, Brady JR-3 Grand Valley St. 31:04.4 59
76 Monroe, Addison SO-2 Lock Haven 31:04.6 60
77 Stubbe, Yannick FR-1 Queens (N.C.) 31:06.5 61
78 Demlew, Dessie JR-3 Benedict 31:07.4  
79 Lenz, Valentin SR-4 Saint Leo 31:08.3 62
80 Byrd, Bryant SO-2 Western State 31:09.0 63
81 Wenger, Tim JR-3 West Florida 31:10.7  
82 Gordon, Daniel SR-4 Stonehill 31:11.6 64
83 Fields, Andrew SO-2 Nebraska-Kearney 31:12.3 65
84 Eagleson, Seth SO-2 Lee (Tenn.) 31:13.8 66
85 Niyork, Patrick JR-3 Wis.-Parkside 31:14.1 67
86 Hoskinson, Josh FR-1 Colorado Mines 31:15.4 68
87 Bragg, Bruce JR-3 East Central 31:15.6 69
88 Dominguez, Ruben SO-2 Cal Poly Pomona 31:15.8 70
89 Obermier, Alex SR-4 Nebraska-Kearney 31:16.5 71
90 Christ , Cody JR-3 MSU-Moorhead 31:16.8 72
91 Hernando, Nacho JR-3 Southern New Hampshire 31:17.0  
92 Young , Josh FR-1 MSU-Moorhead 31:17.5 73
93 Guiod, Matt SR-4 Lock Haven 31:18.1 74
94 Fetterman, Jacob JR-3 Lock Haven 31:18.3 75
95 Carey, Jason JR-3 Metro State 31:19.2 76
96 Carbajal, Luis SR-4 Malone 31:19.8 77
97 May, Chris JR-3 Grand Valley St. 31:22.1 78
98 Guy, Josh JR-3 Southern Indiana 31:22.6 79
99 Mora, Richard JR-3 East Central 31:23.3 80
100 Oppel, Christian SR-4 Nova Southeastern 31:23.9 81
101 Speicher , Brady JR-3 MSU-Moorhead 31:26.4 82
102 Whalen, Blake JR-3 West Texas A&M 31:26.5 83
103 Miller, Sean FR-1 Simon Fraser 31:26.8 84
104 Boyer, Nate JR-3 Malone 31:30.1 85
105 Wieland, Tyson JR-3 West Texas A&M 31:30.2 86
106 Dahlke, Jonathan SO-2 Mount Olive 31:30.5 87
107 Kempney, Logan SR-4 Edinboro 31:30.7 88
108 Bogina, Austin SR-4 Pittsburg St. 31:32.4  
109 Kipchumba, Nathan SO-2 Alaska Anchorage 31:33.9 89
110 Schroeder, Nathan FR-1 Augustana (S.D.) 31:34.1 90
111 Senninger, Teague JR-3 Cal Poly Pomona 31:34.3 91
112 Larsen, Nick SO-2 Augustana (S.D.) 31:34.3 92
113 Chabrecek, Thomas SO-2 Southwest Baptist 31:34.6 93
114 Burch, Jacob JR-3 Southwest Baptist 31:34.9 94
115 Stanley , Jesse SO-2 Southern Indiana 31:35.0 95
116 Inman, Jeremy FR-1 Southwest Baptist 31:35.5 96
117 Deleva, Anthony SO-2 Saint Leo 31:36.1 97
118 Matuszak, KJ SR-4 Wis.-Parkside 31:36.7 98
119 Schoneman, Jerod SR-4 Nebraska-Kearney 31:36.9 99
120 Lindelsee, Eric JR-3 Wis.-Parkside 31:37.0 100
121 Doherty, Rowan FR-1 Simon Fraser 31:37.1 101
122 Karamitros, Luke SR-4 Southwest Baptist 31:38.2 102
123 Stroh, Dominic FR-1 Shippensburg 31:38.7 103
124 Wefing, Corey SO-2 Edinboro 31:39.3 104
125 Proceviat, Cameron SR-4 Simon Fraser 31:39.7 105
126 Cernoia, Michael SR-4 Western State 31:40.4 106
127 Bender, Joey JR-3 Metro State 31:40.7 107
128 Rodriguez, Christian SO-2 Cal Poly Pomona 31:41.8 108
129 Rech, J.P. SR-4 Nebraska-Kearney 31:42.2 109
130 Hume, Kemani SO-2 American Int'l 31:42.6 110
131 Kernell, Jacob FR-1 Walsh 31:44.1 111
132 Schone, Aaron JR-3 Black Hills St. 31:44.7 112
133 Theisen, Jonah FR-1 Black Hills St. 31:45.3 113
134 Biwott, Mathew SO-2 Young Harris 31:45.5  
135 Santo, Joseph JR-3 Stonehill 31:45.6 114
136 Haas, Nik JR-3 Bentley 31:46.3 115
137 Lehotay, Ben JR-3 Walsh 31:46.8 116
138 Cadorette, Ryan SO-2 Bentley 31:47.7 117
139 Wong, Brendan SR-4 Simon Fraser 31:48.6 118
140 Byrne, Mitchell SO-2 American Int'l 31:48.8 119
141 Daniel, Zach SR-4 West Texas A&M 31:49.2 120
142 Reyes, Cesar SR-4 Mars Hill 31:49.8 121
143 Whitman, Gus FR-1 Lee (Tenn.) 31:50.1 122
144 Parker, Cain SO-2 Southern Indiana 31:52.9 123
145 Siebenaller, Daniel SO-2 Walsh 31:53.6 124
146 Ronquillo, Luis SO-2 Metro State 31:54.0 125
147 Funteas Jr., Jimmy FR-1 Wis.-Parkside 31:54.4 126
148 Ernst , Joshua FR-1 MSU-Moorhead 31:56.1 127
149 Hampel, Alex SR-4 Indiana (Pa.) 31:58.1  
150 Velarde, Steven FR-1 Chico State 31:58.3 128
151 Sperl, Maximilian FR-1 Nova Southeastern 31:58.9 129
152 Diltz, Alex SR-4 Lock Haven 31:59.3 130
153 Winfield, Logan SO-2 Colorado Mines 31:59.8 131
154 Groubert, Justin SR-4 Walsh 31:59.8 132
155 Matuszczak, Rafal JR-3 Saint Leo 32:00.8 133
156 Lewis, Kyle FR-1 Western State 32:02.3 134
157 Iverson, Isaac SO-2 Black Hills St. 32:02.5 135
158 Strausbaugh, Lorne JR-3 Malone 32:05.0 136
159 Avilla, Caton SO-2 Chico State 32:06.2 137
160 Taylor-Caldwell, Jamie JR-3 West Texas A&M 32:06.3 138
161 Massey, Robert SR-4 Stonehill 32:07.5 139
162 Biwer, Jay SO-2 MSU-Moorhead 32:07.8 140
163 Urys, Jacob JR-3 Mount Olive 32:08.9 141
164 Glassey, Brian JR-3 Adams State 32:10.9 142
165 Xelhua, Antonio JR-3 Stonehill 32:11.1 143
166 Hennen , Tyler SR-4 MSU-Moorhead 32:12.8 144
167 Compoz, Dominic FR-1 Western State 32:12.8 145
168 Dowd, Riley FR-1 Stonehill 32:14.3 146
169 Craig, Adam FR-1 Mount Olive 32:14.3 147
170 Poser, Gabe JR-3 Wis.-Parkside 32:15.5 148
171 Mehretu, Siem FR-1 American Int'l 32:16.7 149
172 Hall, Jereamy FR-1 Lock Haven 32:17.5 150
173 Gusew, Jon JR-3 Edinboro 32:20.1 151
174 Munoz, Mike SR-4 Mount Olive 32:21.3 152
175 McCartney, George FR-1 Malone 32:21.3 153
176 Henseler, Tyler JR-3 Stonehill 32:22.2 154
177 Davis, Chris JR-3 Metro State 32:23.3 155
178 Bez, Niclas JR-3 Saint Leo 32:25.0 156
179 Carney, Larry FR-1 Stonehill 32:25.6 157
180 Showler, Derek SR-4 Southwest Baptist 32:27.4 158
181 Dominguez, John SR-4 Cal Poly Pomona 32:28.0 159
182 Gascho, Zach FR-1 Nebraska-Kearney 32:30.8 160
183 Flores, Kyle SR-4 Grand Valley St. 32:31.2 161
184 Davis, Joshua SO-2 Black Hills St. 32:34.6 162
185 Fuller, Joe SO-2 Saint Leo 32:34.9 163
186 Murphy, Cody FR-1 Bentley 32:35.4 164
187 Schickel, Tyler SR-4 Southern Indiana 32:35.8 165
188 Alatalo, Erik JR-3 Bentley 32:38.1 166
189 Gravel, Philippe SO-2 Simon Fraser 32:38.7 167
190 Allen, Darin FR-1 West Texas A&M 32:39.8 168
191 Montgomery, Cole FR-1 East Central 32:40.1 169
192 Fisher , Connor SO-2 Chico State 32:40.2 170
193 Del Guercio, Nick JR-3 Augusta University 32:41.4  
194 Thiessen, Matt SR-4 Walsh 32:42.5 171
195 Inuwa, Elijah FR-1 Queens (N.C.) 32:43.4 172
196 Burns, Logan SO-2 Augustana (S.D.) 32:43.6 173
197 Lang, Fredric JR-3 Mount Olive 32:44.3 174
198 White, Wade JR-3 Nova Southeastern 32:47.7 175
199 Culpepper, Christian SO-2 Metro State 32:48.6 176
200 Simmons, Brandon SR-4 Malone 32:48.8 177
201 Ingalls, Thomas JR-3 Nova Southeastern 32:50.3 178
202 Chapski, Graham SO-2 Bentley 32:50.8 179
203 Lagat, Joel SO-2 Barton 32:51.0  
204 Maroni, Justin SO-2 Walsh 32:51.3 180
205 Perez, Camden SR-4 Lee (Tenn.) 32:51.8 181
206 Tran, Long SR-4 Nova Southeastern 32:52.5 182
207 Patrick, Dominic SR-4 Edinboro 32:52.6 183
208 Miller, Jesse JR-3 Alaska Anchorage 32:53.9 184
209 Elliott, Terris SR-4 Lee (Tenn.) 32:53.9 185
210 Schleder, Matthew JR-3 West Texas A&M 32:58.7 186
211 Martin, Deondre SO-2 Malone 32:59.0 187
212 Rosas, Jose FR-1 Queens (N.C.) 32:59.3 188
213 Reed, Devon FR-1 Cal Poly Pomona 32:59.5 189
214 Marrah, Joe SR-4 Saint Leo 33:00.3 190
215 Bradley, Bryce JR-3 Grand Valley St. 33:02.9 191
216 Robinson, Ben SR-4 Lock Haven 33:05.9 192
217 Kitagawa, Akiharu SR-4 Mount Olive 33:06.2 193
218 Boatman, Jacob FR-1 American Int'l 33:06.8 194
219 Dunne, Carl SR-4 Saint Leo 33:07.0 195
220 Schmidt, Ben FR-1 Queens (N.C.) 33:08.9 196
221 Selbig, Brandon JR-3 MSU-Moorhead 33:12.1 197
222 Resor, Jerry FR-1 Mars Hill 33:13.7 198
223 McQuate, Ian SO-2 Nova Southeastern 33:14.4 199
224 Gilreath, James SO-2 Mars Hill 33:14.5 200
225 Gjesdal, Jonas FR-1 Augustana (S.D.) 33:16.0 201
226 Cooper, David SR-4 Bentley 33:18.0 202
227 Filer, Larry FR-1 East Central 33:18.2 203
228 Beard, Brandon SO-2 Mars Hill 33:20.5 204
229 Domenech-Ferrer, Pol JR-3 Mount Olive 33:22.5 205
230 Fuller, Matt JR-3 Edinboro 33:25.9 206
231 Patterson, John JR-3 Western State 33:32.4 207
232 Bean, Kyle SO-2 American Int'l 33:33.1 208
233 Cushman, Alex SR-4 Indianapolis 33:34.4  
234 Allison, Noah FR-1 Mars Hill 33:34.8 209
235 Nissley, Cole SO-2 Shippensburg 33:36.9 210
236 Guevara, Adrian JR-3 East Central 33:38.4 211
237 Raleigh, Brandon JR-3 Lee (Tenn.) 33:38.6 212
238 Peterson, Garrett SO-2 Black Hills St. 33:40.3 213
239 Cypress, Avery SO-2 Queens (N.C.) 33:43.7 214
240 Havenga, Henno FR-1 Queens (N.C.) 33:43.7 215
241 Boss, Erik SR-4 Metro State 33:54.3 216
242 Dean, Thomas SR-4 Bentley 34:01.7 217
243 Mclaughin , Mike SO-2 Edinboro 34:15.4 218
244 Moore, Davis FR-1 Lee (Tenn.) 34:22.2 219
245 Such, Marcel FR-1 Western State 34:24.3 220
246 Manuel, Benjamin JR-3 Nova Southeastern 34:45.3 221

Men's Team Scores:
PL SCHOOL PTS
1 Colorado Mines 100
2 Adams State 127
3 Alaska Anchorage 138
4 Grand Valley St. 201
5 Shippensburg 210
6 Chico State 224
7 Augustana (S.D.) 259
8 Wis.-Parkside 312
9 Cal Poly Pomona 324
10 Southern Indiana 348
11 Lock Haven 356
12 Simon Fraser 372
13 Southwest Baptist 386
14 Black Hills St. 399
15 Nebraska-Kearney 400
16 East Central 408
17 American Int'l 426
18 West Texas A&M 440
19 Western State 450
20 Metro State 491
21 MSU-Moorhead 494
22 Malone 497
23 Walsh 532
24 Edinboro 538
25 Mars Hill 587
26 Lee (Tenn.) 599
27 Stonehill 606
28 Saint Leo 611
29 Mount Olive 701
30 Bentley 741
31 Nova Southeastern 745
32 Queens (N.C.) 831

Women's Results:
PL ATHLETE YR SCHOOL TIME PTS
1 Zeis, Alexis SO-2 U-Mary 20:03.4 1
2 Foley, Kendra JR-3 Grand Valley St. 20:03.7 2
3 Farrough, Amanda JR-3 Lewis 20:06.3 3
4 Bruce, Kelsey SR-4 Dallas Baptist 20:11.9 4
5 Roberts, Emily SO-2 Southern Indiana 20:13.3 5
6 Kurgat, Caroline SO-2 Alaska Anchorage 20:14.4 6
7 Chelimo, Joyce JR-3 Alaska Anchorage 20:17.1 7
8 Oren, Emily SR-4 Hillsdale 20:17.4 8
9 Patterson, Gina FR-1 Grand Valley St. 20:20.1 9
10 Prandoni, Noel FR-1 Adams State 20:21.5 10
11 Thurman, Jenna JR-3 Adams State 20:48.4 11
12 Gastelum, Sadie JR-3 Chico State 20:49.2 12
13 Hovind, Sasha JR-3 Northern State 20:50.4  
14 O'Brien, Maura JR-3 Adams State 20:56.5 13
15 Porter, Georgia JR-3 Western State 20:57.3 14
16 Luckel, Elizabeth SR-4 Southwest Baptist 20:57.9 15
17 Seivert, Leah SO-2 Augustana (S.D.) 20:58.5 16
18 Chester, Jordan SR-4 Grand Valley St. 20:59.5 17
19 Zaborowska, Ewa SR-4 Harding 21:00.4 18
20 McIntyre, Hannah SO-2 Hillsdale 21:01.2 19
21 Tinkey, Grace JR-3 Adams State 21:03.1 20
22 Galat, Kristina SR-4 Hillsdale 21:04.7 21
23 Rampf, Colett SO-2 Saint Leo 21:05.4 22
24 Bassett, Rebecca JR-3 Simon Fraser 21:05.9  
25 Byrd, Catie SR-4 Queens (N.C.) 21:06.8 23
26 Guenther, Taylor SR-4 Western Washington 21:09.4 24
27 Benesch, Morgan JR-3 Nebraska-Kearney 21:09.8  
28 Oren, Molly JR-3 Hillsdale 21:10.0 25
29 Trost, Emilee SO-2 Minnesota-Duluth 21:12.3 26
30 Colbenson, Breanna JR-3 Minnesota-Duluth 21:12.6 27
31 Stressling, Eileen SO-2 Azusa Pacific 21:14.8  
32 Miller, Ann SR-4 Colorado Mines 21:15.3 28
33 Corbin, Kelsey SR-4 Adams State 21:16.7 29
34 Winslow, Vicky SR-4 Alabama-Huntsville 21:16.9  
35 Palmer, Moriah JR-3 Wis.-Parkside 21:17.3 30
36 Konieczek, Alicja SO-2 Western State 21:20.5 31
37 Narbuvoll, Ida FR-1 Edinboro 21:21.3 32
38 Campbell, Hannah SO-2 Malone 21:22.1  
39 Borofski, Nicole JR-3 Stonehill 21:26.0 33
40 Janecke, Jessica SR-4 Grand Valley St. 21:27.1 34
41 Creutz, Amy JR-3 Grand Valley St. 21:30.6 35
42 Dodds, Kate SR-4 Bloomsburg 21:31.2  
43 Olson, Hannah SR-4 Minnesota-Duluth 21:32.9 36
44 Cancello, Claudia JR-3 Tampa 21:33.9 37
45 Eisman, Amanda SR-4 West Chester 21:35.1  
46 Musk, Flannery SR-4 Bellarmine 21:35.3  
47 Kelly, Mackenzie FR-1 Augustana (S.D.) 21:35.8 38
48 Bonsor, Kristen SR-4 Lewis 21:36.3 39
49 Reeves, Jessica SR-4 Southern Indiana 21:37.6 40
50 Habermehl, McCall JR-3 Chico State 21:39.0 41
51 Burkhart, Alex SO-2 Chico State 21:40.1 42
52 Melville, Tracy FR-1 Western Washington 21:40.5 43
53 Coughlin, Aly SR-4 Tarleton State 21:41.4  
54 Hampton, Caroline SO-2 Trevecca Nazarene 21:41.9  
55 Knoll, Anabel FR-1 Nova Southeastern 21:42.1  
56 Bullen, Dakotah JR-3 Northern State 21:42.1  
57 Hett, Vivian SO-2 Northern Michigan 21:42.7 44
58 Peinado, Quetta SR-4 Chico State 21:42.9 45
59 Sitzes, Katherine SR-4 Southwest Baptist 21:43.7 46
60 Burmeister, Kameron SO-2 Northern Michigan 21:45.8 47
61 Antolini, Cali SR-4 Western State 21:46.5 48
62 Patti, Anna SR-4 Seattle Pacific 21:47.1 49
63 Taylor, Kelsey SR-4 Harding 21:49.5 50
64 Blundell, Chantell SR-4 Tampa 21:49.6 51
65 Macdonald, Sarah JR-3 Seattle Pacific 21:50.9 52
66 Bell, Hannah SR-4 Cal St. Monterey Bay 21:52.5  
67 Friend, Julie JR-3 California (Pa.) 21:53.6 53
68 Norton, Casey JR-3 Shippensburg 21:54.9 54
69 Donahue, Mackenzie JR-3 Daemen 21:55.6  
70 Johnson, Amanda FR-1 Wis.-Parkside 21:55.7 55
71 Hughes, Bailey JR-3 CSU-Pueblo 21:55.8  
72 Work, Alison JR-3 Grand Valley St. 21:55.8 56
73 Kruse, Annie SO-2 Augustana (S.D.) 21:58.1 57
74 Stewart, Kaycie SO-2 U-Mary 21:59.4 58
75 Coscia, Kimberly FR-1 Alaska Anchorage 22:00.4 59
76 Kresl, Rachel JR-3 Adams State 22:00.4 60
77 Schuette, Jaiden FR-1 U-Mary 22:00.6 61
78 Millsaps, Sierra SO-2 Montevallo 22:00.8 62
79 Grant, Brittany JR-3 Western Washington 22:01.4 63
80 Jerotich, Sarah JR-3 NYIT 22:01.8  
81 Roberts, Chante JR-3 Adams State 22:02.7 64
82 Mills, Mackenzie SO-2 Western State 22:03.4 65
83 Valento, Elizabeth JR-3 Roberts Wesleyan 22:04.0 66
84 Eads, Allysen FR-1 Hillsdale 22:05.7 67
85 Brisbois, Caroline SO-2 Northern Michigan 22:06.7 68
86 Evans, Hannah SO-2 Montevallo 22:06.8 69
87 Reicher, Molly SO-2 Colorado Mines 22:08.4 70
88 Rayas, Cashlee JR-3 Dallas Baptist 22:09.3 71
89 Kroll, Haley JR-3 Chico State 22:09.9 72
90 Murgor, Nancy FR-1 Young Harris 22:09.9  
91 Decker, Allison JR-3 East Stroudsburg 22:10.1  
92 Pahkala, Jessica SR-4 Alaska Anchorage 22:10.4 73
93 McDonald, Sophie FR-1 Northern Michigan 22:10.6 74
94 Zanella, Alexandra SR-4 California (Pa.) 22:11.4 75
95 Grimaldo, Alexandra JR-3 Stonehill 22:11.6 76
96 Hannon, Elizabeth FR-1 Stonehill 22:12.1 77
97 Lincoln, Jessica SO-2 Southern Indiana 22:12.2 78
98 Engh, Katelynn JR-3 U-Mary 22:12.2 79
99 Charleson, Mary SO-2 Seattle Pacific 22:12.3 80
100 Lawson, Ashley JR-3 Southwest Baptist 22:12.6 81
101 Roberts, Miriam SO-2 CSU-Pueblo 22:13.5  
102 Nelson, Katie SO-2 Montevallo 22:14.2 82
103 Rogers, Lindsay JR-3 Wis.-Parkside 22:14.2 83
104 Taferre, Sara SO-2 Western Washington 22:14.2 84
105 Haubert, Kelly SO-2 Grand Valley St. 22:14.4 85
106 Edic, Megan SR-4 Northern Michigan 22:14.7 86
107 Dooley, Tara SR-4 Bentley 22:14.9  
108 Knox, Emily SO-2 Stonehill 22:15.0 87
109 Hosl, Anna SR-4 Edinboro 22:15.7 88
110 Ahrens, Cassidy FR-1 Western State 22:16.1 89
111 Patterson, Kayla SR-4 Lewis 22:16.5 90
112 Johnson, Alyssa JR-3 Wingate 22:18.1 91
113 Barringer, Hanna JR-3 Colorado Mines 22:19.0 92
114 Stelling, Lillianna SO-2 Western Washington 22:19.9 93
115 Troupe, Shawna SO-2 Western Washington 22:20.7 94
116 Adkins, Jamie SR-4 Southern Indiana 22:21.3 95
117 Buonfiglio, Alexandra JR-3 Stonehill 22:21.9 96
118 Mueller, Sylvie JR-3 Harding 22:22.3 97
119 Dissinger, Bryanna SO-2 Shippensburg 22:22.6 98
120 Barkechir, Caroline JR-3 Cal Baptist 22:24.5 99
121 Shaffer, Megan FR-1 Lewis 22:25.6 100
122 Noall, Lucie FR-1 Queens (N.C.) 22:26.0 101
123 Seward, Sophie SO-2 Western State 22:26.6 102
124 Dalton, Mollie JR-3 Lewis 22:27.2 103
125 Sullivan, Emma JR-3 Edinboro 22:27.6 104
126 Sablan, April JR-3 Roberts Wesleyan 22:30.0 105
127 Hershfang, Jaime SR-4 Lewis 22:31.6 106
128 Calvert, Hannah JR-3 Seattle Pacific 22:32.8 107
129 Anderson, Emma SR-4 Augustana (S.D.) 22:33.1 108
130 Borriello, Kristen SO-2 St. Thomas Aquinas 22:33.4 109
131 Decker, Lynelle SR-4 Seattle Pacific 22:34.3 110
132 Seidenkranz, Amber SO-2 Minnesota-Duluth 22:35.1 111
133 Salazar, Anna SR-4 Dallas Baptist 22:35.1 112
134 Webb, Amber JR-3 Harding 22:35.7 113
135 Peter, Cathryn JR-3 Southern Indiana 22:36.4 114
136 Girard, Allyson FR-1 Minnesota-Duluth 22:36.5 115
137 Reese, Caitlyn SO-2 Shippensburg 22:36.8 116
138 Montalbano, Samantha JR-3 Wis.-Parkside 22:37.7 117
139 Bayliff, Alyssa FR-1 Saint Leo 22:37.7 118
140 Manickas, Elizabeth SO-2 Shippensburg 22:38.0 119
141 Capra, Melissa FR-1 Wis.-Parkside 22:39.2 120
142 Grippo, Kari SO-2 Saint Leo 22:39.8 121
143 Watson, Briana SR-4 Southwest Baptist 22:39.8 122
144 Cleyet-Merle, Berenice SO-2 Cal Baptist 22:39.9 123
145 Ventarola, Meaghan JR-3 St. Thomas Aquinas 22:40.4 124
146 Rainey, Claire SO-2 Cal Baptist 22:40.7 125
147 Lautzenheiser, Sydney FR-1 Wingate 22:41.0 126
148 Phan, Chynna SO-2 Seattle Pacific 22:41.8 127
149 Terino, Katherine JR-3 Montevallo 22:42.4 128
150 Cancello, Elaina JR-3 Tampa 22:43.5 129
151 Penn, Amy JR-3 Western State 22:44.1 130
152 Drennan, Madison SO-2 Harding 22:44.3 131
153 Reynolds, Michaela SO-2 Colorado Mines 22:44.4 132
154 Bauer, Carly JR-3 Augustana (S.D.) 22:44.6 133
155 Fulton, Hannah FR-1 Shippensburg 22:45.4 134
156 Jones, Hope FR-1 Southern Indiana 22:46.1 135
157 Enabnit, Alana SR-4 Cal Baptist 22:46.4 136
158 Baird, Taylor SR-4 Colorado Mines 22:46.8 137
159 Hill, Summer SO-2 California (Pa.) 22:47.8 138
160 Bond, Rebekkah SO-2 Edinboro 22:48.5 139
161 Haering, Sam SR-4 Wingate 22:48.7 140
162 Starbuck, Elizabeth SO-2 Colorado Mines 22:48.9 141
163 Rabenstein, Kim SO-2 Cal Baptist 22:49.0 142
164 Lonergan, Hannah FR-1 Northern Michigan 22:49.9 143
165 Lang, Abby FR-1 Edinboro 22:50.2 144
166 Deimling, Katie SO-2 Cal Baptist 22:50.7 145
167 Leinheiser, Anna JR-3 Montevallo 22:50.9 146
168 McAdams, Aisha JR-3 Stonehill 22:51.8 147
169 Laiblin, Alexandra SO-2 Western Washington 22:52.5 148
170 James, Lora SR-4 Chico State 22:53.7 149
171 Gatter, Paige SR-4 Lewis 22:53.8 150
172 Willis, Haley SO-2 Wis.-Parkside 22:54.4 151
173 Harmon, Jackie FR-1 U-Mary 22:54.6 152
174 Holloway, Tyra SO-2 Valdosta State 22:54.8  
175 Thompson, Cheyenne JR-3 Montevallo 22:55.3 153
176 Cutler, Bryce SO-2 Southern Indiana 22:56.0 154
177 Rotvold, Annika FR-1 Augustana (S.D.) 22:56.2 155
178 Robbins, Kennedy JR-3 U-Mary 22:57.6 156
179 Seidenkranz, Erica SR-4 Minnesota-Duluth 22:58.2 157
180 Carr, Mary SO-2 Southwest Baptist 22:58.8 158
181 Sloezen, Gabriela SR-4 St. Thomas Aquinas 23:00.8 159
182 deMontigny, Nicole SR-4 Colorado Mines 23:01.4 160
183 Kissel, Danielle SR-4 Tampa 23:03.8 161
184 Royer, Kathryn SR-4 Hillsdale 23:03.9 162
185 Rawlins, Jessica SO-2 Seattle Pacific 23:04.2 163
