
This Sunday, June 17, is the final day to qualify for the 2018 USATF Outdoor Championships in Des Moines, Iowa, next week. One of the last marquee meets to snag a last minute qualifier will be in Portland, Oregon, at the 2018 Stumptown Twilight meet this Friday.
Sign-up here to watch Stumptown Twilight LIVE on FloTrack!
USATF Men's Distance Standards: 1:47.50 | 3:39.00/3:56.50 | 8:40.00 | 13:35.00 | 28:40.00
MEN'S QUALIFIERS (As of June 11th)
| Rank | Event | Mark | Athlete | 2017 Finish |
| 1 | 800 | 1:43.95 | Donavan Brazier | 1 |
| 2 | 800 | 1:44.53 | Isaiah Harris | 2 |
| 3 | 800 | 1:44.63 | Drew Windle | 3 |
| 4 | 800 | 1:44.66 | Erik Sowinski | 4 |
| 5 | 800 | 1:45.04 | Jesse Garn | 15 |
| 6 | 800 | 1:45.62 | Devin Dixon | 17 |
| 7 | 800 | 1:45.67 | Bryce Hoppel | |
| 8 | 800 | 1:45.69 | Drew Piazza | 5 |
| 9 | 800 | 1:45.70 | Clayton Murphy | 8 |
| 10 | 800 | 1:45.85 | Brandon Lasater | 23 |
| 11 | 800 | 1:46.04 | Shaquille Walker | 12 |
| 12 | 800 | 1:46.06 | Cooper Williams | |
| 13 | 800 | 1:46.06 | Daniel Kuhn | |
| 14 | 800 | 1:46.18 | Ryan Martin | 9 |
| 15 | 800 | 1:46.19 | Edose Ibadin | 11 |
| 16 | 800 | 1:46.20 | Joseph White | |
| 17 | 800 | 1:46.30 | Quamel Prince | 19 |
| 18 | 800 | 1:46.31 | Vincent Crisp | |
| 19 | 800 | 1:46.49 | Sam Ellison | |
| 20 | 800 | 1:46.62 | Abraham Alvarado | 7 |
| 21 | 800 | 1:46.64 | Harun Abda | 25 |
| 21 | 800 | 1:46.64 | Robert Ford | |
| 23 | 800 | 1:46.82 | Craig Engels | |
| 24 | 800 | 1:46.83 | Christian Harrison | |
| 25 | 800 | 1:46.87 | Ryan Manahan | 14 |
| 26 | 800 | 1:46.92 | Charles Jock | 6 |
| 27 | 800 | 1:46.99 | Russell Dinkins | 18 |
| 28 | 800 | 1:47.00 | Colby Alexander | |
| 29 | 800 | 1:47.12 | Johnny Gregorek | |
| 30 | 800 | 1:47.14 | John Lewis | |
| 30 | 800 | 1:47.14 | Paris Simmons | |
| 32 | 800 | 1:47.18 | Derek Thomas | |
| 33 | 800 | 1:47.19 | Matt Scott | |
| 34 | 800 | 1:47.21 | Joe White | 10 |
| 35 | 800 | 1:47.24 | Joe McAsey | |
| 36 | 800 | 1:47.25 | Charles Jones | 29 |
| 37 | 800 | 1:47.29 | Waleed Suliman | |
| 38 | 800 | 1:47.34 | Casimir Loxsom | 24 |
| 39 | 800 | 1:47.36 | Brannon Kidder | |
| 39 | 800 | 1:47.36 | Clay Lambourne | 33 |
| 39 | 800 | 1:47.36 | Curtis Beach | |
| 42 | 800 | 1:47.41 | Kyle Merber | |
| 43 | 800 | 1:47.43 | Alexander Lomong | |
| 43 | 800 | 1:47.43 | Derek Holdsworth | 20 |
| 45 | 800 | 1:47.47 | Patrick Joseph | |
| Rank | Event | Mark | Athlete | 2017 Finish |
| 1 | 1500 | 3:34.43 | Matthew Centrowitz | 2 |
| 2 | 1500 | 3:35.00 | Johnny Gregorek | 3 |
| 3 | 1500 | 3:35.25 | Robby Andrews | 1 |
| 4 | 1500 | 3:35.29 | Ben Blankenship | 12 |
| 5 | 1500 | 3:35.95 | Craig Engels | 4 |
| 6 | 1500 | 3:36.10 | Colby Alexander | 18 |
| 7 | Mile | 3:53.40 | Clayton Murphy | 13 |
| 7 | Mile | 3:53.40 | Izaic Yorks | 28 |
| 9 | 1500 | 3:36.33 | Robert Domanic | 20 |
| 10 | 1500 | 3:36.65 | Kyle Merber | 22 |
| 11 | 1500 | 3:36.77 | Drew Hunter | 11 |
| 12 | 1500 | 3:36.84 | Sam Prakel | 7 |
| 13 | 1500 | 3:36.85 | Andy Bayer | |
| 14 | 1500 | 3:37.06 | Pat Casey | 19 |
| 15 | 1500 | 3:37.15 | Cristian Soratos | 5 |
| 16 | 1500 | 3:37.35 | David Ribich | 9 |
| 17 | 1500 | 3:37.61 | Ryan Hill | |
| 18 | Mile | 3:55.23 | Henry Wynne | 33 |
| 19 | 1500 | 3:37.92 | Eric Jenkins | |
| 20 | 1500 | 3:37.98 | Trevor Dunbar | |
| 21 | Mile | 3:55.52 | Shadrack Kipchirchir | |
| 22 | 1500 | 3:38.32 | Hassan Mead | |
| 23 | Mile | 3:56.06 | Brannon Kidder | 23 |
| 24 | 1500 | 3:38.67 | Graham Crawford | 17 |
| Rank | Event | Mark | Athlete | 2017 Finish |
| 1 | 3K SC | 8:01.29 | Evan Jager | 1 |
| 2 | 3K SC | 8:08.30 | Stanley Kebenei | 2 |
| 3 | 3K SC | 8:16.73 | Andy Bayer | 4 |
| 4 | 3K SC | 8:18.83 | Hillary Bor | 3 |
| 5 | 3K SC | 8:25.73 | Haron Lagat | 5 |
| 6 | 3K SC | 8:25.75 | Donn Cabral | 6 |
| 7 | 3K SC | 8:26.75 | MJ Erb | 7 |
| 8 | 3K SC | 8:31.43 | Dylan Blankenbaker | 14 |
| 9 | 3K SC | 8:31.46 | Donnie Cowart | 8 |
| 10 | 3K SC | 8:32.23 | Obsa Ali | |
| 11 | 3K SC | 8:32.94 | Brian Shrader | 11 |
| 12 | 3K SC | 8:33.09 | Travis Mahoney | 10 |
| 13 | 3K SC | 8:33.43 | Brandon Doughty | 15 |
| 14 | 3K SC | 8:33.58 | David Goodman | 24 |
| 15 | 3K SC | 8:34.04 | Jordan Mann | 17 |
| 16 | 3K SC | 8:34.09 | Isaac Updike | |
| 17 | 3K SC | 8:34.52 | Steven Fahy | |
| 18 | 3K SC | 8:34.54 | Mason Ferlic | 9 |
| 19 | 3K SC | 8:35.03 | Josh Thompson | |
| 20 | 3K SC | 8:35.14 | Craig Nowak | |
| 21 | 3K SC | 8:35.41 | Aidan Tooker | |
| 22 | 3K SC | 8:36.73 | Matthew Owens | |
| 23 | 3K SC | 8:36.76 | Clayson Shumway | |
| 24 | 3K SC | 8:37.04 | Aaron Nelson | |
| 25 | 3K SC | 8:37.07 | Andrew Gardner | |
| 25 | 3K SC | 8:37.07 | Tripp Hurt | 13 |
| 27 | 3K SC | 8:37.19 | Kyle Medina | |
| 28 | 3K SC | 8:38.65 | Michael Jordan | 12 |
| 29 | 3K SC | 8:39.25 | Michael Leet | |
| 31 | 3K SC | 8:39.50 | Frankline Tonui | |
| 32 | 3K SC | 8:39.56 | Bailey Roth | 16 |
| Rank | Event | Mark | Athlete | 2017 Finish |
| 1 | 5K | 13:08.62 | Paul Chelimo | 1 |
| 2 | 5K | 13:10.83 | Ben True | 4 |
| 3 | 5K | 13:11.20 | Hassan Mead | |
| 4 | 5K | 13:15.74 | Eric Jenkins | 2 |
| 5 | 5K | 13:16.97 | Riley Masters | 9 |
| 6 | 5K | 13:16.99 | Ryan Hill | 3 |
| 7 | 5K | 13:21.07 | Andy Trouard | 11 |
| 8 | 5K | 13:21.74 | Lopez Lomong | 5 |
| 9 | 5K | 13:23.11 | Tommy Curtin | 6 |
| 10 | 5K | 13:24.09 | Lawi Lalang | |
| 11 | 5K | 13:24.77 | Evan Jager | |
| 12 | 5K | 13:26.81 | Hillary Bor | |
| 13 | 5K | 13:29.31 | Sydney Gidabuday | |
| 14 | 5K | 13:29.53 | Sam Parsons | |
| 15 | 5K | 13:30.02 | Dillon Maggard | |
| 16 | 5K | 13:30.39 | Joe Klecker | |
| 17 | 5K | 13:30.43 | Henry Wynne | |
| 18 | 5K | 13:30.48 | Trevor Dunbar | 7 |
| 19 | 5K | 13:31.40 | Reid Buchanan | 8 |
| 20 | 5K | 13:34.60 | Joe Stilin | 12 |
| 21 | 5K | 13:34.78 | Galen Rupp | |
| Rank | Event | Mark | Athlete | 2017 Finish |
| 1 | 10K | 27:07.55 | Shadrack Kipchirchir | 2 |
| 2 | 10K | 27:20.18 | Leonard Korir | 3 |
| 3 | 10K | 27:32.49 | Hassan Mead | 1 |
| 4 | 10K | 27:45.78 | Abbabiya Simbassa | 4 |
| 5 | 10K | 27:48.57 | Diego Estrada | 6 |
| 6 | 10K | 27:56.11 | Garrett Heath | |
| 7 | 10K | 27:58.56 | Stanley Kebenei | |
| 8 | 10K | 28:04.44 | Tyler Day | 9 |
| 9 | 10K | 28:07.88 | Noah Droddy | |
| 10 | 10K | 28:08.60 | Martin Hehir | |
| 11 | 10K | 28:09.29 | Ben Bruce | 15 |
| 12 | 10K | 28:09.55 | Connor McMillan | |
| 13 | 10K | 28:11.02 | Erik Peterson | |
| 14 | 10K | 28:11.80 | Jerrell Mock | |
| 15 | 10K | 28:13.07 | Scott Fauble | |
| 16 | 10K | 28:18.29 | Galen Rupp | 5 |
| 17 | 10K | 28:18.73 | Joseph Gray | |
| 18 | 10K | 28:19.43 | Ryan Dohner | 16 |
| 19 | 10K | 28:21.37 | Lopez Lomong | |
| 20 | 10K | 28:22.28 | Brendan Gregg | |
| 21 | 10K | 28:22.31 | Elkanah Kibet | |
| 22 | 10K | 28:27.14 | Matt McClintock | 10 |
| 23 | 10K | 28:27.48 | Clayton Young | |
| 24 | 10K | 28:28.63 | George Alex | 12 |
| 25 | 10K | 28:32.06 | Kevin Lewis | 20 |
| 25 | 10K | 28:32.06 | Sid Vaughn | |
| 27 | 10K | 28:32.11 | Parker Stinson | |
| 28 | 10K | 28:34.81 | Wade Meddles | |
| 29 | 10K | 28:35.19 | Zach Zarda | |
| 30 | 10K | 28:36.44 | Jonathan Green | |
| 31 | 10K | 28:36.80 | Mark Parrish | |
| 32 | 10K | 28:37.04 | Colin Bennie | |
| 33 | 10K | 28:38.36 | Dillon Maggard | |
| 34 | 10K | 28:38.62 | Reed Fischer | 23 |
| 35 | 10K | 28:38.74 | Aaron Nelson | 18 |
| 36 | 10K | 28:39.94 | Ryan Mahalsky | 22 |
2018 NCAA All-Americans without a qualifier:
| 2018 Finish | Event | Athlete |
| 2 | 1500 | Vincent Ciattei |
| 5 | 1500 | Sam Worley |
| 2018 Finish | Event | Athlete |
| 8 | 3K SC | Riley Osen |
| 2018 Finish | Event | Athlete |
| 1 | 5K | Sean McGorty |
| 3 | 5K | Grant Fisher |
| 2018 Finish | Event | Athlete |
| 6 | 10K | Jacob Thomson |
| 8 | 10K | Robert Brandt |
2017 USATF competitors without a qualifier:
| 2017 Finish | Event | Athlete |
| 13 | 800 | Eliud Rutto |
| 16 | 800 | Isaiah Jewett |
| 21 | 800 | Chris Giesting |
| 22 | 800 | Mitch Hechsel |
| 26 | 800 | Blair Henderson |
| 27 | 800 | Avery Bartlett |
| 28 | 800 | James Gilreath |
| 30 | 800 | Christopher Low |
| 31 | 800 | Domenic Perretta |
| 2017 Finish | Event | Athlete |
| 6 | 1500 | Jordan McNamara |
| 8 | 1500 | Josh Thompson |
| 10 | 1500 | Ben Saarel |
| 15 | 1500 | Mac Fleet |
| 16 | 1500 | Will Geoghegan |
| 21 | 1500 | Cory Leslie |
| 24 | 1500 | Blake Haney |
| 25 | 1500 | Travis Burkstrand |
| 26 | 1500 | Charles Marquardt |
| 27 | 1500 | Craig Nowak |
| 29 | 1500 | David Timlin |
| 30 | 1500 | Leo Manzano |
| 31 | 1500 | Eric Avila |
| 32 | 1500 | Andy Trouard |
| 34 | 1500 | Daniel Winn |
| 35 | 1500 | Chad Noelle |
| 36 | 1500 | James Randon |
| 37 | 1500 | Christopher Hatler |
| 2017 Finish | Event | Athlete |
| 18 | 3K SC | Brian Barraza |
| 19 | 3K SC | Caleb Hoover |
| 20 | 3K SC | Mike Hardy |
| 21 | 3K SC | Mark Parrish |
| 22 | 3K SC | Darren Fahy |
| 23 | 3K SC | Troy Reeder |
| 25 | 3K SC | Aric Van Halen |
| 26 | 3K SC | Bryce Miller |
| 27 | 3K SC | Kent Pecora |
| 28 | 3K SC | Scott Carpenter |
| 28 | 3K SC | Dan Huling |
| 2017 Finish | Event | Athlete |
| 10 | 5K | Emmanuel Bor |
| 13 | 5K | Kirubel Erassa |
| 14 | 5K | Craig Lutz |
| 15 | 5K | David Elliott |
| 17 | 5K | Clayton Young |
| 18 | 5K | Chad Noelle |
| 2017 Finish | Event | Athlete |
| 7 | 10K | Sam Chelanga |
| 8 | 10K | Chris Derrick |
| 11 | 10K | Ian La Mere |
| 13 | 10K | Alex Monroe |
| 14 | 10K | Futsum Ziensellassie |
| 17 | 10K | Andrew Colley |
| 19 | 10K | Johnny Crain II |
| 21 | 10K | Daniel Tapia |
| 24 | 10K | Brian Eimstad |
USATF Women's Distance Standards: 2:03.00 | 4:11.00/4:30.00 | 9:50.00 | 15:25.00 | 33:00.00
WOMEN'S QUALIFIERS (As of June 11th)
| Rank | Event | Mark | Athlete | 2017 Finish |
| 1 | 800 | 1:55.61 | Ajee' Wilson | 1 |
| 2 | 800 | 1:57.38 | Charlene Lipsey | 2 |
| 3 | 800 | 1:58.43 | Brenda Martinez | 3 |
| 4 | 800 | 1:59.36 | Raevyn Rogers | 4 |
| 5 | 800 | 1:59.70 | Ce'aira Brown | 11 |
| 6 | 800 | 2:00.03 | Chrishuna Williams | 5 |
| 7 | 800 | 2:00.55 | Laura Roesler | 7 |
| 8 | 800 | 2:00.65 | Sammy Watson | 6 |
| 9 | 800 | 2:00.67 | Emily Richards | 8 |
| 10 | 800 | 2:00.72 | Sabrina Southerland | |
| 11 | 800 | 2:00.75 | Claudia Saunders | 28 |
| 12 | 800 | 2:00.85 | Caitlin Collier | |
| 13 | 800 | 2:00.88 | Madeline Kopp | 19 |
| 14 | 800 | 2:00.97 | Hannah Fields | 9 |
| 15 | 800 | 2:01.06 | Kaela Edwards | |
| 16 | 800 | 2:01.14 | Avi Wilson-Perteete | |
| 17 | 800 | 2:01.22 | Lauren Johnson | |
| 18 | 800 | 2:01.26 | Darroneshia Lott | |
| 19 | 800 | 2:01.39 | Alexa Efraimson | |
| 20 | 800 | 2:01.40 | Hanna Green | 15 |
| 21 | 800 | 2:01.61 | Cecilia Barowski | 13 |
| 21 | 800 | 2:01.61 | Cory McGee | |
| 23 | 800 | 2:01.64 | Jenny Simpson | |
| 24 | 800 | 2:01.71 | Stephanie Brown | |
| 25 | 800 | 2:01.98 | Rachel Schneider | |
| 26 | 800 | 2:02.18 | Kendra Chambers | 16 |
| 27 | 800 | 2:02.24 | Kimberley Ficenec | |
| 28 | 800 | 2:02.33 | Amanda Eccleston | |
| 29 | 800 | 2:02.36 | Shannon Osika | |
| 30 | 800 | 2:02.38 | Sadi Henderson | 21 |
| 31 | 800 | 2:02.41 | Aaliyah Miller | |
| 32 | 800 | 2:02.44 | Carly Muscaro | |
| 33 | 800 | 2:02.47 | Skylyn Webb | |
| 34 | 800 | 2:02.68 | Kenyetta Iyevbele | 17 |
| 35 | 800 | 2:02.76 | Olivia Baker | 18 |
| 36 | 800 | 2:02.77 | Meg Manley | 24 |
| 37 | 800 | 2:02.78 | Angel Piccirillo | |
| 38 | 800 | 2:02.82 | Shea Collinsworth | 14 |
| 39 | 800 | 2:02.85 | Dana Mecke | 10 |
| 40 | 800 | 2:02.92 | Olga Kosichenko | |
| Rank | Event | Mark | Athlete | 2017 Finish |
| 1 | 1500 | 3:59.06 | Shelby Houlihan | |
| 2 | 1500 | 3:59.37 | Jenny Simpson | 1 |
| 3 | 1500 | 4:02.65 | Brenda Martinez | |
| 4 | 1500 | 4:03.93 | Colleen Quigley | |
| 5 | 1500 | 4:04.34 | Amanda Eccleston | 9 |
| 6 | Mile | 4:24.01 | Kate Grace | 2 |
| 7 | 1500 | 4:04.56 | Sara Vaughn | 3 |
| 8 | 1500 | 4:04.63 | Stephanie Garcia | |
| 9 | 1500 | 4:04.73 | Shannon Rowbury | 8 |
| 10 | 1500 | 4:04.75 | Alexa Efraimson | 5 |
| 11 | 1500 | 4:04.98 | Charlene Lipsey | |
| 12 | 1500 | 4:05.18 | Ajee' Wilson | |
| 13 | 1500 | 4:05.30 | Hannah Fields | |
| 14 | 1500 | 4:06.71 | Stephanie Brown | 23 |
| 15 | Mile | 4:26.55 | Elinor Purrier | |
| 16 | 1500 | 4:06.88 | Shannon Osika | 7 |
| 17 | 1500 | 4:07.20 | Lauren Johnson | 4 |
| 18 | 1500 | 4:07.29 | Emily Lipari | 11 |
| 19 | Mile | 4:27.09 | Helen Schlachtenhaufen | |
| 20 | 1500 | 4:07.33 | Dani Jones | |
| 21 | Mile | 4:27.30 | Rachel Schneider | |
| 22 | 1500 | 4:07.60 | Cory McGee | |
| 23 | Mile | 4:27.54 | Karissa Schweizer | |
| 24 | 1500 | 4:08.22 | Megan Moye | 14 |
| 25 | 1500 | 4:08.39 | Sara Sutherland | |
| 26 | 1500 | 4:09.10 | Katie Mackey | |
| 27 | 1500 | 4:09.14 | Nikki Hiltz | 6 |
| 28 | 1500 | 4:09.44 | Ce'aira Brown | |
| 28 | 1500 | 4:09.44 | Dana Giordano | |
| 30 | 1500 | 4:09.49 | Elise Cranny | |
| 31 | 1500 | 4:09.57 | Danielle Aragon | |
| 32 | 1500 | 4:09.59 | Christina Aragon | |
| 33 | 1500 | 4:10.03 | Rachel Pocratsky | |
| 34 | 1500 | 4:10.41 | Eleanor Fulton | 12 |
| 35 | 1500 | 4:10.46 | Kaela Edwards | 19 |
| 36 | 1500 | 4:10.63 | Vanessa Fraser | |
| 37 | 1500 | 4:10.82 | Danae Rivers | |
| 38 | 1500 | 4:10.83 | Janelle Noe | |
| 39 | 1500 | 4:10.87 | Tori Tsolis | 16 |
| 40 | 1500 | 4:10.98 | Becca Addison | |
| Rank | Event | Mark | Athlete | 2017 Finish |
| 1 | 3K SC | 9:02.58 | Emma Coburn | 1 |
| 2 | 3K SC | 9:03.77 | Courtney Frerichs | 2 |
| 3 | 3K SC | 9:15.97 | Colleen Quigley | 3 |
| 4 | 3K SC | 9:30.92 | Marisa Howard | 6 |
| 5 | 3K SC | 9:31.61 | Leah O'Connor | |
| 6 | 3K SC | 9:34.94 | Mel Lawrence | 5 |
| 7 | 3K SC | 9:37.00 | Katie Landwehr | 9 |
| 8 | 3K SC | 9:37.66 | Stephanie Garcia | 4 |
| 9 | 3K SC | 9:38.57 | Allie Ostrander | |
| 10 | 3K SC | 9:40.94 | Megan Rolland | 8 |
| 11 | 3K SC | 9:44.34 | Shalaya Kipp | |
| 12 | 3K SC | 9:45.79 | Alex Wilson | 10 |
| 13 | 3K SC | 9:45.82 | Jessica Kamilos | 11 |
| 14 | 3K SC | 9:46.98 | Paige Stoner | |
| 15 | 3K SC | 9:47.41 | Sarah Pease | 7 |
| 16 | 3K SC | 9:47.97 | Val Constien | |
| 17 | 3K SC | 9:48.33 | Claire Borchers | |
| 18 | 3K SC | 9:48.57 | Grayson Murphy | |
| 19 | 3K SC | 9:49.04 | Courtney Coppinger | |
| 20 | 3K SC | 9:49.33 | Cierra Simmons | |
| 21 | 3K SC | 9:49.82 | Jamie Cheever | 13 |
| Rank | Event | Mark | Athlete | 2017 Finish |
| 1 | 5K | 14:56.33 | Emily Infeld | |
| 2 | 5K | 14:57.55 | Shannon Rowbury | 2 |
| 3 | 5K | 14:58.99 | Shalane Flanagan | |
| 4 | 5K | 15:00.37 | Shelby Houlihan | 1 |
| 5 | 5K | 15:03.60 | Molly Huddle | 3 |
| 6 | 5K | 15:10.90 | Emily Sisson | |
| 7 | 5K | 15:15.23 | Lauren Paquette | 6 |
| 8 | 5K | 15:15.64 | Gwen Jorgensen | |
| 9 | 5K | 15:15.88 | Rachel Schneider | |
| 10 | 5K | 15:16.57 | Marielle Hall | 5 |
| 11 | 5K | 15:17.31 | Karissa Schweizer | 4 |
| 12 | 5K | 15:18.88 | Katie Mackey | |
| 13 | 5K | 15:20.10 | Vanessa Fraser | 7 |
| 14 | 5K | 15:23.71 | Stephanie Garcia | |
| 15 | 5K | 15:24.12 | Sarah Pagano | 8 |
| Rank | Event | Mark | Athlete | 2017 Finish |
| 1 | 10K | 31:17.20 | Amy Cragg | |
| 2 | 10K | 31:19.86 | Molly Huddle | 1 |
| 3 | 10K | 31:20.45 | Emily Infeld | 2 |
| 4 | 10K | 31:25.64 | Emily Sisson | 3 |
| 5 | 10K | 31:31.12 | Shalane Flanagan | 4 |
| 6 | 10K | 31:35.88 | Kim Conley | |
| 7 | 10K | 31:54.62 | Natosha Rogers | 5 |
| 8 | 10K | 31:54.83 | Jessica Tonn | |
| 9 | 10K | 31:55.46 | Kaitlin Goodman | 15 |
| 10 | 10K | 31:55.68 | Gwen Jorgensen | |
| 11 | 10K | 31:56.43 | Sarah Pagano | |
| 12 | 10K | 31:57.56 | Chelsea Blaase | 12 |
| 13 | 10K | 31:57.85 | Carrie Dimoff | |
| 14 | 10K | 31:58.99 | Anna Rohrer | |
| 15 | 10K | 31:59.88 | Stephanie Bruce | 8 |
| 16 | 10K | 32:00.46 | Erin Finn | 6 |
| 17 | 10K | 32:00.55 | Karissa Schweizer | |
| 18 | 10K | 32:09.89 | Allie Kieffer | 11 |
| 19 | 10K | 32:16.78 | Kellyn Taylor | |
| 20 | 10K | 32:18.35 | Rochelle Kanuho | |
| 21 | 10K | 32:28.05 | Liz Costello | 7 |
| 22 | 10K | 32:28.15 | Jaci Smith | |
| 23 | 10K | 32:28.58 | Morley Makena | |
| 24 | 10K | 32:28.88 | Erin Clark | |
| 25 | 10K | 32:31.50 | Molly Seidel | |
| 26 | 10K | 32:32.84 | Rachel Johnson | |
| 27 | 10K | 32:33.72 | Paige Stoner | |
| 28 | 10K | 32:34.73 | Elaina Balouris | 9 |
| 29 | 10K | 32:45.05 | Kaitlyn Benner | |
| 30 | 10K | 32:47.83 | Elaina Tabb | |
| 31 | 10K | 32:50.70 | Bethany Sachtleben | 17 |
| 32 | 10K | 32:52.37 | Lauren LaRocco | 13 |
| 33 | 10K | 32:55.04 | Danielle Shanahan | |
| 34 | 10K | 32:57.88 | Anne-Marie Blaney | |
| 35 | 10K | 32:58.31 | Alyssa Snyder | |
| 36 | 10K | 32:59.51 | Molly Grabill | |
| 37 | 10K | 32:59.75 | Emily Durgin |
2018 NCAA All-Americans without a qualifier:
| 2018 Finish | Event | Athlete |
| 6 | 1500 | Taryn Rawlings |
| 2018 Finish | Event | Athlete |
| 2 | 5K | Allie Buchalski |
| 7 | 5K | Jessica Drop |
| 8 | 5K | Allie Ostrander |
2017 USATF competitors without a qualifier:
| 2017 Finish | Event | Athlete |
| 12 | 800 | Baylee Mires |
| 20 | 800 | Megan Krumpoch |
| 22 | 800 | Rachel Pocratsky |
| 23 | 800 | Rachel Weber |
| 25 | 800 | Brette Correy |
| 26 | 800 | Brooke Feldmeier |
| 27 | 800 | Alisha Brown |
| 29 | 800 | Rianna Goins |
| 30 | 800 | Alysia Montano |
| 31 | 800 | Dominique Jackson |
| 2017 Finish | Event | Athlete |
| 10 | 1500 | Katie Rainsberger |
| 13 | 1500 | Angel Piccirillo |
| 15 | 1500 | Ashley Maton |
| 17 | 1500 | Karisa Nelson |
| 18 | 1500 | Heather Kampf |
| 20 | 1500 | Rebecca Mehra |
| 21 | 1500 | Lianne Farber |
| 22 | 1500 | Grace Barnett |
| 24 | 1500 | Jessica Harris |
| 25 | 1500 | Carsyn Koch |
| 26 | 1500 | Katrina Coogan |
| 27 | 1500 | Madeline Alm |
| 28 | 1500 | Gabriele Grunewald |
| 29 | 1500 | Stephanie Schappert |
| 2017 Finish | Event | Athlete |
| 12 | 3K SC | Emily Oren |
| 14 | 3K SC | Hope Schmelzle |
| 15 | 3K SC | Tori Gerlach |
| 16 | 3K SC | Collier Lawrence |
| 17 | 3K SC | Caroline Austin |
| 18 | 3K SC | Rachel Schilkowsky |
| 19 | 3K SC | Emily De La Bruyere |
| 20 | 3K SC | Kira Garry |
| 21 | 3K SC | Breanna Colbenson |
| 22 | 3K SC | Emily Myers |
| 23 | 3K SC | Paige Kouba |
| 24 | 3K SC | Rebeka Stowe |
| 25 | 3K SC | Erika Barr |
| 2017 Finish | Event | Athlete |
| 9 | 5K | Nicole Tully |
| 10 | 5K | Sara Sutherland |
| 11 | 5K | Natosha Rogers |
| 12 | 5K | Jessica Tonn |
| 13 | 5K | Kim Conley |
| 14 | 5K | Samantha Nadel |
| 15 | 5K | Alycia Cridebring |
| 16 | 5K | Katherine Receveur |
| 17 | 5K | Samantha Silva |
| 18 | 5K | Allie Buchalski |
| 19 | 5K | Cally Macumber |
| 20 | 5K | Rochelle Kanuho |
| 21 | 5K | Erika Kemp |
| 2017 Finish | Event | Athlete |
| 10 | 10K | Alia Gray |
| 14 | 10K | Meghan Peyton |
| 16 | 10K | Bridget Lyons |
| 18 | 10K | Thompson |
| 19 | 10K | Kim Conley |
| 19 | 10K | Amy Schnittger |