
2016 Ivy League XC Championships Results
Oct 29
Show Results
: 2016 Ivy League XC Championships
Results provided by Leone Timing
Men's team results
| PLACE | TEAM | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Penn | 38 |
| 2 | Princeton | 51 |
| 3 | Columbia | 81 |
| 4 | Dartmouth | 115 |
| 5 | Yale | 118 |
| 6 | Cornell | 147 |
| 7 | Brown | 158 |
| 8 | Harvard | 194 |
| PLACE | ATHLETE | RESULT | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | James Randon SR - Yale | 23:47.5 | 1 |
| 2 | William Paulson JR - Princeton | 23:51.8 | 2 |
| 3 | Conor Lundy FR - Princeton | 23:53.5 | 3 |
| 4 | Nicholas Tuck SR - Penn | 23:56.7 | 4 |
| 5 | Brendan Shearn SR - Penn | 23:58.3 | 5 |
| 6 | William Bertrand SR - Princeton | 24:01.1 | 6 |
| 7 | Julian Heninger SR - Dartmouth | 24:03.0 | 7 |
| 8 | Christopher Hatler SR - Penn | 24:08.4 | 8 |
| 9 | Christopher Luciano JR - Penn | 24:08.5 | 9 |
| 10 | James Gowans SR - Cornell | 24:09.3 | 10 |
| 11 | Kenny Vasbinder FR - Columbia | 24:09.5 | 11 |
| 12 | Patrick Hally JR - Penn | 24:11.7 | 12 |
| 13 | Brian Zabilski SO - Columbia | 24:13.0 | 13 |
| 14 | Viraj Deokar FR - Princeton | 24:13.2 | 14 |
| 15 | Rob Napolitano SR - Columbia | 24:13.5 | 15 |
| 16 | Trevor Reinhart SO - Yale | 24:14.6 | 16 |
| 17 | Jack Boyle SR - Columbia | 24:15.4 | 17 |
| 18 | Kieran Tuntivate SO - Harvard | 24:16.8 | 18 |
| 19 | Daniel Salas SR - Dartmouth | 24:18.1 | 19 |
| 20 | Brandon Price SR - Harvard | 24:19.8 | 20 |
| 21 | Dominic Deluca JR - Cornell | 24:21.0 | 21 |
| 22 | Cameron Daly FR - Brown | 24:22.3 | 22 |
| 23 | Matt Herzig SR - Dartmouth | 24:23.1 | 23 |
| 24 | Kevin Monogue SO - Penn | 24:29.1 | 24 |
| 25 | Spencer Haik JR - Columbia | 24:30.5 | 25 |
| 26 | Noah Kauppila JR - Princeton | 24:31.2 | 26 |
| 27 | Max Norris SR - Columbia | 24:31.4 | 27 |
| 28 | Andrew Foerder JR - Brown | 24:32.0 | 28 |
| 29 | Nathaniel Adams SR - Dartmouth | 24:32.4 | 29 |
| 30 | Matt Mahoney JR - Brown | 24:32.7 | 30 |
| 31 | Allen Siegler FR - Yale | 24:33.1 | 31 |
| 32 | Josh Dyrland JR - Cornell | 24:34.3 | 32 |
| 33 | Dylan Tarpey JR - Columbia | 24:36.5 | 33 |
| 34 | Andre Ivankovic SR - Yale | 24:37.1 | 34 |
| 35 | Ryan Anderson JR - Brown | 24:38.5 | 35 |
| 36 | Cameron Stanish JR - Yale | 24:39.3 | 36 |
| 37 | Connor Clark SR - Dartmouth | 24:39.6 | 37 |
| 38 | Gavin Gaynor FR - Princeton | 24:40.2 | 38 |
| 39 | Ross Wilson JR - Penn | 24:41.2 | 39 |
| 40 | Chase Silverman JR - Cornell | 24:50.0 | 40 |
| 41 | Kyle Dotterer JR - Dartmouth | 24:52.2 | 41 |
| 42 | Jeremy Spiezio SO - Princeton | 24:53.5 | 42 |
| 43 | Stephen Bourguet SR - Brown | 24:53.6 | 43 |
| 44 | Mark Tedder SR - Cornell | 24:53.7 | 44 |
| 45 | Tal Braude SO - Columbia | 24:54.0 | |
| 46 | Quinn Cooney FR - Dartmouth | 24:54.4 | 45 |
| 47 | Aaron Groff FR - Penn | 24:55.6 | |
| 48 | George Miao JR - Columbia | 24:58.7 | |
| 49 | Thomas Connelly JR - Penn | 24:58.8 | |
| 50 | Alexander Kushen SO - Dartmouth | 24:59.8 | |
| 51 | Ryan Brady JR - Yale | 25:00.4 | 46 |
| 52 | Gabriel Altopp FR - Brown | 25:04.8 | 47 |
| 53 | Lyle Wistar SR - Penn | 25:05.5 | |
| 54 | William Daly FR - Penn | 25:06.6 | |
| 55 | Hale Ross JR - Yale | 25:07.0 | 48 |
| 56 | Garrett O'Toole JR - Princeton | 25:07.4 | |
| 57 | Scott Meehan JR - Yale | 25:10.1 | |
| 58 | Samuel Chauvin JR - Cornell | 25:11.7 | 49 |
| 59 | Jack Leahey SR - Princeton | 25:13.1 | |
| 60 | Gannon Willcutts FR - Princeton | 25:13.2 | |
| 61 | Wolfgang Beck JR - Princeton | 25:13.3 | |
| 62 | Murimi Nyamu FR - Harvard | 25:14.2 | 50 |
| 63 | Jeremy Leary FR - Brown | 25:15.4 | 51 |
| 64 | Dominic Carrese SO - Dartmouth | 25:15.5 | |
| 65 | Sean Laverty FR - Dartmouth | 25:16.2 | |
| 66 | Brandon Marquez FR - Columbia | 25:16.7 | |
| 67 | Nathaniel Sievert SR - Yale | 25:16.7 | |
| 68 | Will Battershill FR - Harvard | 25:17.3 | 52 |
| 69 | Tomas Reimer SO - Cornell | 25:20.1 | 53 |
| 70 | Roman Drabchuk FR - Brown | 25:21.7 | |
| 71 | Zachary Lanigan FR - Brown | 25:26.8 | |
| 72 | Tyler Fisher SO - Cornell | 25:28.6 | |
| 73 | Tyler Spear JR - Harvard | 25:32.1 | 54 |
| 74 | Matt Chisholm JR - Yale | 25:37.5 | |
| 75 | Charles Stahl JR - Princeton | 25:37.5 | |
| 76 | Colin Daly FR - Penn | 25:38.7 | |
| 77 | Peter Ryan FR - Yale | 25:40.6 | |
| 78 | Tom Hale SO - Brown | 25:44.6 | |
| 79 | Armstrong Noonan FR - Yale | 25:49.3 | |
| 80 | David Taylor SR - Cornell | 25:49.7 | |
| 81 | Patrick Murphy SO - Cornell | 25:53.7 | |
| 82 | Roc Johnson SO - Cornell | 25:54.1 | |
| 83 | Henry Raymond FR - Dartmouth | 26:04.9 | |
| 84 | Michael Wang JR - Cornell | 26:12.7 | |
| 85 | Ryan Thomas JR - Columbia | 26:16.8 | |
| 86 | Andrew Coggins JR - Brown | 26:18.0 | |
| 87 | Ryan Dearie FR - Columbia | 26:20.3 | |
| 88 | Nick Linder SO - Harvard | 26:30.2 | 55 |
| 89 | Jacob Stanton FR - Brown | 26:31.1 | |
| 90 | Samuel Oh SO - Harvard | 26:38.5 | 56 |
| 91 | Kaeo Kruse FR - Harvard | 26:47.5 | |
| 92 | Gabe Montague JR - Harvard | 26:56.2 | |
| 93 | Collin Price SO - Harvard | 27:11.6 | |
| 94 | Louis Colson JR - Harvard | 27:20.6 |
Women's team results
| PLACE | TEAM | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Harvard | 33 |
| 2 | Yale | 69 |
| 3 | Penn | 77 |
| 4 | Brown | 105 |
| 5 | Cornell | 133 |
| 6 | Princeton | 137 |
| 7 | Dartmouth | 142 |
| 8 | Columbia | 166 |
Women's individual results
| Place | Athlete/Year/School | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Courtney Smith JR - Harvard | 20:19.6 | 1 |
| 2 | Ashley Montgomery SR - Penn | 20:31.7 | 2 |
| 3 | Emily Waligurski SR - Yale | 20:36.4 | 3 |
| 4 | Taylor Worthy SR - Brown | 20:37.8 | 4 |
| 5 | Erin Dietz FR - Harvard | 20:37.8 | 5 |
| 6 | Judy Pendergast FR - Harvard | 20:39.4 | 6 |
| 7 | Frances Schmiede SR - Yale | 20:43.8 | 7 |
| 8 | Alexandra Markovich SR - Princeton | 20:46.7 | 8 |
| 9 | Lisa Tertsch FR - Harvard | 20:47.6 | 9 |
| 10 | Natalie Schudrowitz JR - Brown | 20:48.5 | 10 |
| 11 | Erin McLaughlin JR - Cornell | 20:49.3 | 11 |
| 12 | Elianna Shwayder JR - Harvard | 20:51.7 | 12 |
| 13 | Clarissa Whiting SR - Penn | 20:56.4 | 13 |
| 14 | Helen Schlachtenhaufen SR - Dartmouth | 20:57.1 | 14 |
| 15 | Henna Rustami SR - Columbia | 20:57.3 | 15 |
| 16 | Cleo Whiting SR - Penn | 21:00.1 | 16 |
| 17 | Andrea Masterson SO - Yale | 21:00.9 | 17 |
| 18 | Olivia Lantz SO - Dartmouth | 21:01.1 | 18 |
| 19 | Dana Klein JR - Yale | 21:01.3 | 19 |
| 20 | Melissa Reed JR - Princeton | 21:07.6 | 20 |
| 21 | Diana Vizza FR - Dartmouth | 21:10.2 | 21 |
| 22 | Erin Feeney FR - Penn | 21:10.8 | 22 |
| 23 | Ellie Atkinson SO - Yale | 21:12.2 | 23 |
| 24 | Abigail Hong JR - Penn | 21:12.7 | 24 |
| 25 | Meredith Rizzo SR - Yale | 21:13.4 | 25 |
| 26 | Taylor Spillane SR - Cornell | 21:15.3 | 26 |
| 27 | Alie Fordyce SO - Princeton | 21:17.2 | 27 |
| 28 | Jackie Katzman JR - Cornell | 21:17.2 | 28 |
| 29 | Megan Ratcliffe JR - Brown | 21:18.5 | 29 |
| 30 | Clare Peabody JR - Brown | 21:19.3 | 30 |
| 31 | Shannon Hugard JR - Cornell | 21:19.5 | 31 |
| 32 | Jillian Turner FR - Brown | 21:23.6 | 32 |
| 33 | Julia Sienski SO - Columbia | 21:24.8 | 33 |
| 34 | Kelli Reagan JR - Yale | 21:25.8 | 34 |
| 35 | Emily Acker SO - Columbia | 21:26.1 | 35 |
| 36 | Nell Crosby JR - Columbia | 21:28.2 | 36 |
| 37 | Gracie Todd SO - Cornell | 21:28.4 | 37 |
| 38 | Emma Sloan SO - Brown | 21:30.2 | 38 |
| 39 | Allie Klimkiewicz SO - Princeton | 21:31.8 | 39 |
| 40 | Gemma Shepherd FR - Yale | 21:33.5 | |
| 41 | Leigh Moffett JR - Dartmouth | 21:33.8 | 40 |
| 42 | Suzie Petryk SO - Cornell | 21:35.0 | 41 |
| 43 | Eliza Rego FR - Harvard | 21:35.1 | 42 |
| 44 | Melinda Renuart JR - Princeton | 21:35.5 | 43 |
| 45 | Quinn Bornstein JR - Brown | 21:35.8 | 44 |
| 46 | Gillian Meeks FR - Harvard | 21:36.7 | 45 |
| 47 | Briar Brumley SO - Cornell | 21:36.7 | 46 |
| 48 | Sarah Hardie JR - Columbia | 21:38.3 | 47 |
| 49 | Jessica Elliott JR - Cornell | 21:38.7 | |
| 50 | Rachel Granovsky FR - Princeton | 21:38.9 | 48 |
| 51 | Georgia Fear FR - Dartmouth | 21:39.5 | 49 |
| 52 | Abigail McLaughlin FR - Columbia | 21:40.9 | 50 |
| 53 | Lucy Van Kleunen SR - Brown | 21:41.0 | |
| 54 | Ciciely Davy FR - Brown | 21:41.0 | |
| 55 | Eliza Dekker SO - Dartmouth | 21:43.8 | 51 |
| 56 | Nicole Marvin SR - Princeton | 21:44.9 | 52 |
| 57 | Brighie Leach SO - Princeton | 21:46.4 | |
| 58 | Taylor Knibb FR - Cornell | 21:49.5 | |
| 59 | Bridget O'Neill JR - Dartmouth | 21:51.9 | 53 |
| 60 | Christina Rancan FR - Penn | 21:52.4 | 54 |
| 61 | Karli Visconto SO - Penn | 21:54.8 | 55 |
| 62 | Audrey Huelskamp FR - Cornell | 21:55.1 | |
| 63 | Marin Warner SO - Penn | 21:57.9 | |
| 64 | Devon Towell SR - Columbia | 21:58.9 | 56 |
| 65 | Julia Stevenson FR - Dartmouth | 21:59.1 | |
| 66 | Rachael Chacko SR - Princeton | 21:59.5 | |
| 67 | Hana Sun FR - Columbia | 22:00.6 | |
| 68 | Isabel Griffith JR - Penn | 22:01.4 | |
| 69 | Lillian Anderson SO - Dartmouth | 22:02.5 | |
| 70 | Delaney Miller JR - Princeton | 22:06.1 | |
| 71 | Chloe Binczyk JR - Columbia | 22:08.2 | |
| 72 | Alexandra Huntsman JR - Penn | 22:12.6 | |
| 73 | Kate Raphael JR - Yale | 22:16.0 | |
| 74 | Samantha Siler SR - Columbia | 22:17.3 | |
| 75 | Abby Livingston JR - Dartmouth | 22:19.8 | |
| 76 | Alexis Van Pernis JR - Brown | 22:20.5 | |
| 77 | Olivia Ryan SO - Penn | 22:22.1 | |
| 78 | Carole Harsch SO - Penn | 22:22.7 | |
| 79 | Fiona Danieu FR - Columbia | 22:23.7 | |
| 80 | Melissa Fairchild JR - Yale | 22:24.2 | |
| 81 | Eve Glasergreen SO - Cornell | 22:24.5 | |
| 82 | Kyleigh Spearing FR - Cornell | 22:26.6 | |
| 83 | Sarah Healy JR - Yale | 22:28.2 | |
| 84 | Emily Barnes SR - Yale | 22:29.7 | |
| 85 | Fiona Davis JR - Harvard | 22:32.7 | |
| 86 | Ally Rome FR - Princeton | 22:35.5 | |
| 87 | Bridget Flynn JR - Dartmouth | 22:36.6 | |
| 88 | Bianca Alonzo FR - Columbia | 22:46.6 | |
| 89 | Mae Fullerton FR - Brown | 22:47.6 | |
| 90 | Brooke Starn FR - Harvard | 22:53.5 | |
| 91 | Madeleine Ankhelyi SR - Harvard | 23:00.0 | |
| 92 | Lauren Sapone FR - Dartmouth | 25:04.0 |