Entries
| Name | Gender | Team | Event | Entry Time/Mark |
|---|---|---|---|---|
| Seal, Alexander | M | Boston U. | Men's 1 Mile Run | 04:01.2 |
| Phillips, Andy | M | Roots Running Project | Men's 1 Mile Run | 04:01.6 |
| Verbal, Evan | M | Colo. Christian | Men's 1 Mile Run | 04:03.5 |
| Carleo, Nick | M | Providence | Men's 1 Mile Run | 04:04.5 |
| Kemps, Johnny | M | Boston U. | Men's 1 Mile Run | 04:05.9 |
| Minors, Dage | M | Bermuda | Men's 1 Mile Run | 04:08.0 |
| Barber, Kyle | M | Connecticut | Men's 1 Mile Run | 04.10.00 |
| Colley, Ackeen | M | American Int'l | Men's 1 Mile Run | 04.10.00 |
| Garmon, Peter | M | Connecticut | Men's 1 Mile Run | 04.10.00 |
| Looney, Billy | M | BAA | Men's 1 Mile Run | 04.10.00 |
| Johnson, Jake | M | Albany | Men's 1 Mile Run | 04:14.0 |
| Quinn, Thomas | M | Boston U. | Men's 1 Mile Run | 04.14.00 |
| Davies, Ben | M | Boston College | Men's 1 Mile Run | 04:16.0 |
| Ruffing, Ben | M | Boston College | Men's 1 Mile Run | 04:16.0 |
| Sullivan, Sean | M | Boston College | Men's 1 Mile Run | 04:16.0 |
| Keller, Brian | M | Northeastern | Men's 1 Mile Run | 04.20.00 |
| Navin, Jay | M | Northeastern | Men's 1 Mile Run | 04.20.00 |
| Pandolfo, Nicholas | M | Sacred Heart | Men's 1 Mile Run | 04:22.1 |
| Hackett, Everett | M | Men's 1 Mile Run | 04:24.0 | |
| Helminski, Christopher | M | Men's 1 Mile Run | 04.24.00 | |
| Fenton, Nick | M | American Int'l | Men's 1 Mile Run | 04.25.00 |
| McCarey, David | M | Men's 1 Mile Run | 04.25.00 | |
| Klotz, Justin | M | Sacred Heart | Men's 1 Mile Run | 04:31.9 |
| Burrowes, Derek | M | Sacred Heart | Men's 1 Mile Run | 04:45.1 |
| Kostis, Minas | M | Sacred Heart | Men's 1 Mile Run | 04:50.6 |
| Lawless, Thomas | M | Sacred Heart | Men's 1 Mile Run | 04:50.6 |
| smith, dale | M | Mass Velocity | Men's 1 Mile Run | 06.00.00 |
| Thrush, Ryan | M | Harvard | Men's 1,000m Run | 02:27.5 |
| Kunde, Cameron | M | Northeastern | Men's 1,000m Run | 02:28.8 |
| Willis, Andrew | M | Boston College | Men's 1,000m Run | 02:28.8 |
| Solimon, Yahya | M | Boston College | Men's 1,000m Run | 02:29.0 |
| Somerville, Joe | M | Albany | Men's 1,000m Run | 02:29.0 |
| Cammillieri, Brian | M | Connecticut | Men's 1,000m Run | 02:30.00 |
| Ratte, Connor | M | Connecticut | Men's 1,000m Run | 02:30.00 |
| Neri, Jackson | M | Northeastern | Men's 1,000m Run | 02:30.6 |
| Scanlon, Ryan | M | Boston College | Men's 1,000m Run | 02:32.0 |
| Bevil, Matt | M | Men's 1,000m Run | 02:32.5 | |
| Sherrill, Brandon | M | NAPS | Men's 1,000m Run | 09:20.00 |
| Runk, North | M | Sacred Heart | Men's 1,000m Run | NT |
| Sartor-Francis, Jordan | M | US Virgin Islands | Men's 200m Dash | 20.81 |
| Onwuzurike, Chiebuka | M | Boston U. | Men's 200m Dash | 21.38 |
| Couitt, Adam | M | Dartmouth | Men's 200m Dash | 21.63 |
| Spearman, Donovan | M | Dartmouth | Men's 200m Dash | 21.7 |
| Ebozue, Collins | M | Northeastern | Men's 200m Dash | 21.87 |
| O'Connor, Dametrius | M | Northeastern | Men's 200m Dash | 21.87 |
| Moorer, Brandon | M | Northeastern | Men's 200m Dash | 22.4 |
| Bleichert, Shawn | M | Northeastern | Men's 200m Dash | 22.44 |
| Bobowicz, Christian | M | Northeastern | Men's 200m Dash | 22.44 |
| Freeman, Mattieu | M | Dartmouth | Men's 200m Dash | 22.5 |
| Hansen, Richard | M | NAPS | Men's 200m Dash | 22.8 |
| smith, alex | M | NAPS | Men's 200m Dash | 22.8 |
| Cogdell, Brendan | M | Holy Cross | Men's 200m Dash | 22.85 |
| Fortin, Garrett | M | Holy Cross | Men's 200m Dash | 22.91 |
| Mefford, Sean | M | Sacred Heart | Men's 200m Dash | 23.15 |
| Parker, Brandon | M | Sacred Heart | Men's 200m Dash | 23.18 |
| Techeira, Nicholas | M | Holy Cross | Men's 200m Dash | 23.69 |
| Biesma, Jason | M | Boston U. | Men's 200m Dash | 23.77 |
| DeRosa, Nicholas | M | Sacred Heart | Men's 200m Dash | 23.88 |
| Koproski, Daniel | M | Sacred Heart | Men's 200m Dash | 23.95 |
| Quinn, Nicholas | M | Sacred Heart | Men's 200m Dash | 24.09 |
| Moore, Brian | M | Eliot TC | Men's 200m Dash | 26 |
| Kipkosgei, Leakey | M | American Int'l | Men's 3,000m Run | 08:06.7 |
| Mas, James | M | Connecticut | Men's 3,000m Run | 08:10.00 |
| Reck, Connor | M | BAA | Men's 3,000m Run | 08:10.00 |
| Van Der Els, Eric | M | Connecticut | Men's 3,000m Run | 08:10.00 |
| Hume, Kemani | M | American Int'l | Men's 3,000m Run | 08:19.00 |
| Verbal, Evan | M | Colo. Christian | Men's 3,000m Run | 08:21.1 |
| Palumbo, Victor | M | CPTC New Balance | Men's 3,000m Run | 08:23.00 |
| Correia, Cameron | M | American Int'l | Men's 3,000m Run | 08:25.00 |
| Ortiz Rivera, Victor | M | Albany | Men's 3,000m Run | 08:28.0 |
| Evertsen, Blake | M | Harvard | Men's 3,000m Run | 08:29.0 |
| Guerrera, Trevor | M | Sacred Heart | Men's 3,000m Run | 08:29.5 |
| Chorney, Matthew | M | JHRP | Men's 3,000m Run | 08:30.0 |
| Abraham, Alexander | M | Connecticut | Men's 3,000m Run | 08:30.00 |
| Brisman, Will | M | Connecticut | Men's 3,000m Run | 08:30.00 |
| Chorney, David | M | BAA | Men's 3,000m Run | 08:30.00 |
| Ferguson, Sean | M | Men's 3,000m Run | 08:30.00 | |
| Mickool, Ian | M | Connecticut | Men's 3,000m Run | 08:30.00 |
| Timmerman, Parker | M | Connecticut | Men's 3,000m Run | 08:30.00 |
| Ranke, Tyler | M | Albany | Men's 3,000m Run | 08:32.0 |
| Montague, Gabe | M | Harvard | Men's 3,000m Run | 08:32.1 |
| Lamberth, Chance | M | Northeastern | Men's 3,000m Run | 08:32.8 |
| Gay, Jonathan | M | Albany | Men's 3,000m Run | 08:34.0 |
| Aranda, Jonas | M | Harvard | Men's 3,000m Run | 08:34.5 |
| Cummings, Drew | M | Abilene Christian | Men's 3,000m Run | 08:35.0 |
| Linder, Nick | M | Harvard | Men's 3,000m Run | 08:35.0 |
| Miller, Conner | M | Abilene Christian | Men's 3,000m Run | 08:35.0 |
| Osipow, Ben | M | Boston College | Men's 3,000m Run | 08:35.0 |
| Ritchie, Ian | M | Boston College | Men's 3,000m Run | 08:35.0 |
| Flanagan, Stephen | M | Northeastern | Men's 3,000m Run | 08:35.00 |
| Duggan, Michael | M | Northeastern | Men's 3,000m Run | 08:38.00 |
| Hyland, Chase | M | Northeastern | Men's 3,000m Run | 08:40.00 |
| O'Shea, Ronan | M | Men's 3,000m Run | 08:41.7 | |
| Corcoran, Christopher | M | Men's 3,000m Run | 08:42.00 | |
| Davies, Ben | M | Boston College | Men's 3,000m Run | 08:45.0 |
| McDavitt, Brian | M | Boston College | Men's 3,000m Run | 08:45.0 |
| Hass, Timothy | M | Northeastern | Men's 3,000m Run | 08:45.00 |
| Shilleh, Moetiz | M | Sacred Heart | Men's 3,000m Run | 08:49.2 |
| Dickson, Carmeron | M | Northeastern | Men's 3,000m Run | 08:49.9 |
| Beston, Zach | M | Boston College | Men's 3,000m Run | 08:50.0 |
| Trigani, Colin | M | Boston College | Men's 3,000m Run | 08:50.0 |
| Murphy, Kevin | M | UMass Lowell | Men's 3,000m Run | 08:52.0 |
| Loehner, Timothy | M | Sacred Heart | Men's 3,000m Run | 08:52.5 |
| Brown, Chris | M | Battle Road TC | Men's 3,000m Run | 08:55.0 |
| Corbett, Ryan | M | Sacred Heart | Men's 3,000m Run | 08:55.5 |
| Morris, Jack | M | Boston College | Men's 3,000m Run | 08:56.8 |
| Britton, Justin | M | Tracksmith Hare AC | Men's 3,000m Run | 09:04.5 |
| Krchnavy, Dane | M | Sacred Heart | Men's 3,000m Run | 09:08.6 |
| Tavernite, Jake | M | Sacred Heart | Men's 3,000m Run | 09:09.5 |
| Curtis, Scott | M | Sacred Heart | Men's 3,000m Run | 09:09.5 |
| Burdett, Francis | M | Greater Springfield Harriers | Men's 3,000m Run | 09:19.0 |
| Gillis, Christopher | M | Sacred Heart | Men's 3,000m Run | 09:20.3 |
| Murray, Sean | M | Sacred Heart | Men's 3,000m Run | 09:20.5 |
| Hanson, Anders | M | Colo. Christian | Men's 3,000m Run | 09:30.00 |
| Brown, Darin | M | Mass Velocity Track Club | Men's 3,000m Run | 10:14.00 |
| Banfield, Myles | M | Albany | Men's 300m Dash | 33.84 |
| Nurse, Cameron | M | Boston U. | Men's 300m Dash | 33.88 |
| Love, Jordan | M | Boston U. | Men's 300m Dash | 33.89 |
| Litherland, Quinn | M | Northeastern | Men's 300m Dash | 33.9 |
| Marshall, Myles | M | Harvard | Men's 300m Dash | 34 |
| Williamson, Jovahn | M | Harvard | Men's 300m Dash | 34 |
| Nicholson, Osiris | M | Albany | Men's 300m Dash | 34.1 |
| Jewett, Chris | M | Northeastern | Men's 300m Dash | 34.29 |
| Baptiste, Kyle | M | Albany | Men's 300m Dash | 34.4 |
| Adams, David | M | Northeastern | Men's 300m Dash | 34.44 |
| Agyare-May, Rodney | M | Harvard | Men's 300m Dash | 34.44 |
| Boucher, Oliver | M | Boston College | Men's 300m Dash | 34.5 |
| Cruz III, Harmodio | M | Albany | Men's 300m Dash | 34.5 |
| Napier, Garfield | M | Albany | Men's 300m Dash | 34.5 |
| Hurst, Matthew | M | Harvard | Men's 300m Dash | 34.58 |
| Bastien, J'Saun | M | Boston College | Men's 300m Dash | 34.6 |
| Lego, Charles | M | Harvard | Men's 300m Dash | 34.68 |
| Boyd-Postel, Malik | M | Albany | Men's 300m Dash | 34.7 |
| Miller, Zack | M | Harvard | Men's 300m Dash | 34.7 |
| Russell, Ryan | M | Boston College | Men's 300m Dash | 34.7 |
| Moore, Alexander | M | Harvard | Men's 300m Dash | 34.73 |
| Pieters , Austin | M | Albany | Men's 300m Dash | 34.8 |
| Cook, Stedman | M | Connecticut | Men's 300m Dash | 35.1 |
| Lockhart, Joshua | M | Connecticut | Men's 300m Dash | 35.1 |
| Webber, Richard | M | Boston College | Men's 300m Dash | 35.2 |
| Bolze, Andrew | M | Harvard | Men's 300m Dash | 35.28 |
| Pierre, Sebastian | M | Sacred Heart | Men's 300m Dash | 35.29 |
| Brennan, Robert | M | Boston College | Men's 300m Dash | 35.5 |
| Daniel, Lorenzo | M | Harvard | Men's 300m Dash | 35.66 |
| Bethell, Mikhail | M | Boston College | Men's 300m Dash | 35.8 |
| Brunskole, Taylor | M | Harvard | Men's 300m Dash | 35.87 |
| Wassell, Kahlil | M | Harvard | Men's 300m Dash | 35.88 |
| Twumasi-Ankrah, Brenden | M | Sacred Heart | Men's 300m Dash | 35.91 |
| Hebert, Jay | M | Harvard | Men's 300m Dash | 36.23 |
| Ryan, Aidan | M | Boston U. | Men's 300m Dash | 36.8 |
| Cambio, John | M | Sacred Heart | Men's 300m Dash | 37.35 |
| Halvorson, Zachary | M | Boston U. | Men's 300m Dash | 37.57 |
| Guerrier-Heyward, Devon | M | Sacred Heart | Men's 300m Dash | 37.62 |
| Cleveland, Evan | M | Sacred Heart | Men's 300m Dash | 37.93 |
| Walters, Davey | M | Men's 300m Dash | 39.5 | |
| Walters, Meirwyn | M | MassVelocity TC | Men's 300m Dash | 39.5 |
| Almodovar, Phillip | M | Sacred Heart | Men's 300m Dash | 39.78 |
| Maxwell, Nicky | M | Harvard | Men's 300m Dash | 43 |
| Pierce, Roger | M | Mass Velocity | Men's 300m Dash | 47.4 |
| Graff, Warren | M | Mass Velocity Track Club | Men's 300m Dash | 50 |
| Harris, Jamin | M | Boston U. | Men's 4 x 400m Relay | 03:12.9 |
| Nurse, Cameron | M | Boston U. | Men's 4 x 400m Relay | 03:12.9 |
| Onwuzurike, Chiebuka | M | Boston U. | Men's 4 x 400m Relay | 03:12.9 |
| Rickerby, Haig | M | Boston U. | Men's 4 x 400m Relay | 03:12.9 |
| Banfield, Myles | M | Albany | Men's 4 x 400m Relay | 03:14.0 |
| Briggs, Walter | M | Albany | Men's 4 x 400m Relay | 03:14.0 |
| Cruz III, Harmodio | M | Albany | Men's 4 x 400m Relay | 03:14.0 |
| Lawrence, Jordon | M | Albany | Men's 4 x 400m Relay | 03:14.0 |
| Bastien, J'Saun | M | Boston College | Men's 4 x 400m Relay | 03:17.0 |
| Bethell, Mikhail | M | Boston College | Men's 4 x 400m Relay | 03:17.0 |
| Boucher, Oliver | M | Boston College | Men's 4 x 400m Relay | 03:17.0 |
| Brennan, Robert | M | Boston College | Men's 4 x 400m Relay | 03:17.0 |
| Green, Khalfani | M | Boston College | Men's 4 x 400m Relay | 03:17.0 |
| Morano, Matt | M | Boston College | Men's 4 x 400m Relay | 03:17.0 |
| Russell, Ryan | M | Boston College | Men's 4 x 400m Relay | 03:17.0 |
| Saxon, Michael | M | Boston College | Men's 4 x 400m Relay | 03:17.0 |
| Boudreau, Kevin | M | Northeastern | Men's 4 x 400m Relay | 03:18.0 |
| Hanson, Lukas | M | Northeastern | Men's 4 x 400m Relay | 03:18.0 |
| Holt, Lucas | M | Northeastern | Men's 4 x 400m Relay | 03:18.0 |
| Kilpatrick, Hayden | M | Northeastern | Men's 4 x 400m Relay | 03:18.0 |
| Lin, Austin | M | Northeastern | Men's 4 x 400m Relay | 03:18.0 |
| Herrerias, Max | M | Boston College | Men's 4 x 400m Relay | 03:20.0 |
| Ricci, Evan | M | Boston College | Men's 4 x 400m Relay | 03:20.0 |
| Solimon, Yahya | M | Boston College | Men's 4 x 400m Relay | 03:20.0 |
| Windisch, Stephen | M | Boston College | Men's 4 x 400m Relay | 03:20.0 |
| Cambio, John | M | Sacred Heart | Men's 4 x 400m Relay | 03:22.0 |
| Dufane, Quaheem | M | Sacred Heart | Men's 4 x 400m Relay | 03:22.0 |
| Twumasi-Ankrah, Brenden | M | Sacred Heart | Men's 4 x 400m Relay | 03:22.0 |
| Young, Jeffrey | M | Sacred Heart | Men's 4 x 400m Relay | 03:22.0 |
| Donovan, Connor | M | Northeastern | Men's 4 x 400m Relay | 03:22.00 |
| Kunde, Cameron | M | Northeastern | Men's 4 x 400m Relay | 03:22.00 |
| Navin, Jay | M | Northeastern | Men's 4 x 400m Relay | 03:22.00 |
| Prus, Jonathan | M | Northeastern | Men's 4 x 400m Relay | 03:22.00 |
| Rienas, Marc | M | Northeastern | Men's 4 x 400m Relay | 03:22.00 |
| Bogdan, Benjamin | M | Holy Cross | Men's 4 x 400m Relay | 03:26.7 |
| Halloran, Fredrik | M | Holy Cross | Men's 4 x 400m Relay | 03:26.7 |
| Kalantzakos, Thomas | M | Holy Cross | Men's 4 x 400m Relay | 03:26.7 |
| Newton, Jacob | M | Holy Cross | Men's 4 x 400m Relay | 03:26.7 |
| Russell, Hunter | M | Holy Cross | Men's 4 x 400m Relay | 03:26.7 |
| Corbett, Ryan | M | Sacred Heart | Men's 4 x 400m Relay | 03:30.0 |
| Pandolfo, Nicholas | M | Sacred Heart | Men's 4 x 400m Relay | 03:30.0 |
| Shilleh, Moetiz | M | Sacred Heart | Men's 4 x 400m Relay | 03:30.0 |
| Tavernite, Jake | M | Sacred Heart | Men's 4 x 400m Relay | 03:30.0 |
| Lin, Austin | M | Northeastern | Men's 400m Dash | 48.2 |
| Smith, Nikolas | M | Boston U. | Men's 400m Dash | 48.6 |
| Holt, Myles | M | Dartmouth | Men's 400m Dash | 48.98 |
| Briggs, Walter | M | Albany | Men's 400m Dash | 49.5 |
| Green, Khalfani | M | Boston College | Men's 400m Dash | 49.5 |
| Echeandia, Andres | M | Albany | Men's 400m Dash | 50 |
| Herrerias, Max | M | Boston College | Men's 400m Dash | 50.2 |
| Holt, Lucas | M | Northeastern | Men's 400m Dash | 50.3 |
| Harris, Jamin | M | Boston U. | Men's 400m Dash | 50.35 |
| Ricci, Evan | M | Boston College | Men's 400m Dash | 50.5 |
| Boudreau, Kevin | M | Northeastern | Men's 400m Dash | 50.63 |
| Halloran, Fredrik | M | Holy Cross | Men's 400m Dash | 51.35 |
| Newton, Jacob | M | Holy Cross | Men's 400m Dash | 51.55 |
| Bogdan, Benjamin | M | Holy Cross | Men's 400m Dash | 51.59 |
| Russell, Hunter | M | Holy Cross | Men's 400m Dash | 51.79 |
| Junas, Andrew | M | Men's 400m Dash | 52 | |
| Cleveland, Evan | M | Sacred Heart | Men's 400m Dash | 52.55 |
| Clark, Ryan | M | Holy Cross | Men's 400m Dash | 52.85 |
| Cicciu, Christopher | M | Holy Cross | Men's 400m Dash | 52.86 |
| Hansen, Richard | M | NAPS | Men's 400m Dash | 53 |
| Hanson, Lukas | M | Northeastern | Men's 400m Dash | 53.54 |
| Realbuto, Evan | M | Holy Cross | Men's 400m Dash | 53.65 |
| Almodovar, Phillip | M | Sacred Heart | Men's 400m Dash | 55.16 |
| Oakley, Julian | M | Ocean State AC/New Balance | Men's 5,000m Run | 13:46.6 |
| Rotich, Emmanuel | M | Tulane | Men's 5,000m Run | 14:04.8 |
| Estremera, Ricardo | M | Puerto Rico | Men's 5,000m Run | 14:06.3 |
| Bosworth, Ben | M | HareAC | Men's 5,000m Run | 14:08.00 |
| Luevano, Paul | M | Boston U. | Men's 5,000m Run | 14:08.6 |
| Crawley, Trevor | M | Providence | Men's 5,000m Run | 14:09.1 |
| Kipruto, Meshack | M | Campbell | Men's 5,000m Run | 14:10.00 |
| Kirui, Kelvin | M | Campbell | Men's 5,000m Run | 14:10.00 |
| Busque, John | M | Men's 5,000m Run | 14:13.00 | |
| Udvadia, Ryan | M | Albany | Men's 5,000m Run | 14:13.3 |
| Wolk, Nick | M | Pittsburgh | Men's 5,000m Run | 14:16.1 |
| Hughes, Ryan | M | Pittsburgh | Men's 5,000m Run | 14:16.7 |
| Gronostaj, Kyle | M | Albany | Men's 5,000m Run | 14:17.5 |
| George, Thomas | M | Missouri | Men's 5,000m Run | 14:20.00 |
| Toth, Thomas | M | Men's 5,000m Run | 14:20.00 | |
| Harris, Liam | M | Providence | Men's 5,000m Run | 14:22.2 |
| Tuntivate, Kieran | M | Men's 5,000m Run | 14:26.00 | |
| Hanlon, Aaron | M | Providence | Men's 5,000m Run | 14:27.0 |
| Greene, Kevin | M | Battle Road TC | Men's 5,000m Run | 14:30.0 |
| Begley, Patrick | M | Connecticut | Men's 5,000m Run | 14:30.00 |
| Brackman, Kyle | M | Connecticut | Men's 5,000m Run | 14:30.00 |
| McGonnigle, Michael | M | Connecticut | Men's 5,000m Run | 14:30.00 |
| Romano, Dan | M | Northeastern | Men's 5,000m Run | 14:30.00 |
| Rosenkranz, Josh | M | MIT | Men's 5,000m Run | 14:40.00 |
| Stender, Ryan | M | Brandeis | Men's 5,000m Run | 14:40.00 |
| Burdett, Cullin | M | Boston U. | Men's 5,000m Run | 14:41.5 |
| Robbins, Alex | M | Wentworth | Men's 5,000m Run | 14:44.8 |
| Fiol, Aidan | M | Men's 5,000m Run | 14:45.00 | |
| Mehretu, Siem | M | American Int'l | Men's 5,000m Run | 14:45.00 |
| Stafford, Christian | M | Northeastern | Men's 5,000m Run | 14:45.00 |
| Walter, David | M | MIT | Men's 5,000m Run | 14:45.00 |
| Garrelts, Cameron | M | Men's 5,000m Run | 14:55.00 | |
| Clay, Eric | M | Northeastern | Men's 5,000m Run | 15:00.00 |
| Holihan, Joshua | M | Northeastern | Men's 5,000m Run | 15:00.00 |
| Miller, Tyler | M | Northeastern | Men's 5,000m Run | 15:00.00 |
| McNinch, Tucker | M | Northeastern | Men's 5,000m Run | 15:07.5 |
| Condon, Daniel | M | Northeastern | Men's 5,000m Run | 15:08.9 |
| Garvey, Liam | M | Brandeis | Men's 5,000m Run | 15:10.00 |
| Jarrett, Ben | M | Men's 5,000m Run | 15:15.00 | |
| Gilligan, Brian | M | Greater Boston Track Club | Men's 5,000m Run | 15:16.0 |
| Galvin, Patrick | M | Men's 5,000m Run | 15:28.00 | |
| Hernandez, Alejandro | M | Men's 5,000m Run | 15:37.2 | |
| Battoo, Christopher | M | Greater Boston Track Club | Men's 5,000m Run | 15:45.0 |
| Crudale, Anthony | M | SISU | Men's 5,000m Run | 15:50.00 |
| Christen, Ian | M | GBTC | Men's 5,000m Run | 16:00.00 |
| Rickerby, Haig | M | Boston U. | Men's 600m Run | 01:18.5 |
| Beram, Trenten | M | Connecticut | Men's 600m Run | 01:19.00 |
| Trocki, Kyle | M | Connecticut | Men's 600m Run | 01:20.00 |
| Morano, Matt | M | Boston College | Men's 600m Run | 01:20.2 |
| Linehan, Daniel | M | Connecticut | Men's 600m Run | 01:20.5 |
| Cunningham, Terrell | M | Connecticut | Men's 600m Run | 01:21.00 |
| Gebril, Omar | M | Connecticut | Men's 600m Run | 01:21.00 |
| Lawrence, Jordon | M | Albany | Men's 600m Run | 01:21.8 |
| Saxon, Michael | M | Boston College | Men's 600m Run | 01:22.0 |
| Thurston, Michael | M | Dartmouth | Men's 600m Run | 01:22.00 |
| Valvano, Stephen | M | Boston College | Men's 600m Run | 01:22.5 |
| DeGraw, Evan | M | Albany | Men's 600m Run | 01:23.0 |
| Nichols, Colt | M | Connecticut | Men's 600m Run | 01:23.00 |
| Blodgett, Connor | M | Connecticut | Men's 600m Run | 01:23.5 |
| Windisch, Stephen | M | Boston College | Men's 600m Run | 01:23.5 |
| Duran, James | M | NAPS | Men's 600m Run | 01:35.00 |
| Morton, Naukym | M | Northeastern | Men's 60m Dash | 6.72 |
| Napier, Garfield | M | Albany | Men's 60m Dash | 6.86 |
| Nicholson, Osiris | M | Albany | Men's 60m Dash | 6.86 |
| Smith, Nikolas | M | Boston U. | Men's 60m Dash | 6.9 |
| Dufane, Quaheem | M | Sacred Heart | Men's 60m Dash | 6.93 |
| Cook, Stedman | M | Connecticut | Men's 60m Dash | 6.95 |
| Lockhart, Joshua | M | Connecticut | Men's 60m Dash | 6.95 |
| Moore, Tyler | M | Connecticut | Men's 60m Dash | 6.95 |
| Spearman, Donovan | M | Dartmouth | Men's 60m Dash | 6.95 |
| Ebozue, Collins | M | Northeastern | Men's 60m Dash | 6.96 |
| O'Connor, Dametrius | M | Northeastern | Men's 60m Dash | 6.96 |
| Roderick, Anthony | M | Northeastern | Men's 60m Dash | 6.98 |
| Freeman, Mattieu | M | Dartmouth | Men's 60m Dash | 7 |
| Hurst, Matthew | M | Harvard | Men's 60m Dash | 7 |
| Webber, Richard | M | Boston College | Men's 60m Dash | 7 |
| Russell, Ryan | M | Boston College | Men's 60m Dash | 7.05 |
| Couitt, Adam | M | Dartmouth | Men's 60m Dash | 7.07 |
| smith, alex | M | NAPS | Men's 60m Dash | 7.09 |
| Bastien, J'Saun | M | Boston College | Men's 60m Dash | 7.1 |
| Litherland, Quinn | M | Northeastern | Men's 60m Dash | 7.1 |
| Bobowicz, Christian | M | Northeastern | Men's 60m Dash | 7.11 |
| Moorer, Brandon | M | Northeastern | Men's 60m Dash | 7.11 |
| Zambrano, David | M | Northeastern | Men's 60m Dash | 7.11 |
| Moore, Alexander | M | Harvard | Men's 60m Dash | 7.12 |
| Pierre, Sebastian | M | Sacred Heart | Men's 60m Dash | 7.19 |
| Parker, Brandon | M | Sacred Heart | Men's 60m Dash | 7.22 |
| Young, Jeffrey | M | Sacred Heart | Men's 60m Dash | 7.22 |
| Guerrier-Heyward, Devon | M | Sacred Heart | Men's 60m Dash | 7.25 |
| Jewett, Chris | M | Northeastern | Men's 60m Dash | 7.27 |
| Alloway, Jordsn | M | Holy Cross | Men's 60m Dash | 7.3 |
| Fukaya, Yuta | M | Men's 60m Dash | 7.3 | |
| DeRosa, Nicholas | M | Sacred Heart | Men's 60m Dash | 7.31 |
| Ryan, Aidan | M | Boston U. | Men's 60m Dash | 7.57 |
| McDonough, Bill | M | Mass Velocity Track Club | Men's 60m Dash | 8.88 |
| Maxwell, Nicky | M | Harvard | Men's 60m Dash | 9.01 |
| Agyare-May, Rodney | M | Harvard | Men's 60m Dash | NT |
| Daniel, Lorenzo | M | Harvard | Men's 60m Dash | NT |
| Miller, Zack | M | Harvard | Men's 60m Dash | NT |
| Wassell, Kahlil | M | Harvard | Men's 60m Dash | NT |
| Williamson, Jovahn | M | Harvard | Men's 60m Dash | NT |
| Hebert, Jay | M | Harvard | Men's 60m Hurdles | 7.99 |
| Gibbons, Sidney | M | Albany | Men's 60m Hurdles | 8.01 |
| Frye, Max | M | Dartmouth | Men's 60m Hurdles | 8.1 |
| Bleichert, Shawn | M | Northeastern | Men's 60m Hurdles | 8.11 |
| Samuels, Jordan | M | Northeastern | Men's 60m Hurdles | 8.13 |
| Colello, Ben | M | Dartmouth | Men's 60m Hurdles | 8.18 |
| Duffy, Erick | M | Harvard | Men's 60m Hurdles | 8.2 |
| Adams, David | M | Northeastern | Men's 60m Hurdles | 8.21 |
| Valko, Mitch | M | Harvard | Men's 60m Hurdles | 8.23 |
| Torney, Jordan | M | Connecticut | Men's 60m Hurdles | 8.28 |
| Young, Jeffrey | M | Sacred Heart | Men's 60m Hurdles | 8.35 |
| Fofana, Nick | M | Northeastern | Men's 60m Hurdles | 8.38 |
| Nichols, Colt | M | Connecticut | Men's 60m Hurdles | 8.4 |
| Richards, Mat | M | Northeastern | Men's 60m Hurdles | 8.44 |
| Sindelar, Matthew | M | Dartmouth | Men's 60m Hurdles | 8.53 |
| Coveney, Jake | M | Albany | Men's 60m Hurdles | 8.54 |
| Ose, Benjamin | M | Dartmouth | Men's 60m Hurdles | 8.66 |
| Kilpatrick, Hayden | M | Northeastern | Men's 60m Hurdles | 8.79 |
| Quinn, Nicholas | M | Sacred Heart | Men's 60m Hurdles | 8.92 |
| Puglia, Mark | M | Northeastern | Men's 60m Hurdles | 9.45 |
| Taylor, Najee | M | Albany | Men's 60m Hurdles | 9.69 |
| Bush, Adam | M | Albany | Men's 60m Hurdles | NT |
| Phillips, Andy | M | Roots Running Project | Men's 800m Run | 01:49.1 |
| Rienas, Marc | M | Northeastern | Men's 800m Run | 01:49.7 |
| Donovan, Connor | M | Northeastern | Men's 800m Run | 01:52.0 |
| Colley, Ackeen | M | American Int'l | Men's 800m Run | 01:52.00 |
| Gleen, Tyler | M | Connecticut | Men's 800m Run | 01:52.00 |
| Bedard, Joshua | M | Connecticut | Men's 800m Run | 01:52.5 |
| Sperl, Austin | M | Albany | Men's 800m Run | 01:54.0 |
| Prus, Jonathan | M | Northeastern | Men's 800m Run | 01:55.00 |
| Kalantzakos, Thomas | M | Holy Cross | Men's 800m Run | 01:55.4 |
| Delfay, Michael | M | Northeastern | Men's 800m Run | 01:56.3 |
| Hanson, Anders | M | Colo. Christian | Men's 800m Run | 01:56.5 |
| Hains, Michael | M | Boston College | Men's 800m Run | 01:58.0 |
| Duffey, Patrick | M | Northeastern | Men's 800m Run | 01:58.9 |
| McCarey, David | M | Men's 800m Run | 01:59.00 | |
| Vinton, Daniel | M | Northeastern | Men's 800m Run | 02:00.00 |
| Junas, Andrew | M | Men's 800m Run | 02:05.00 | |
| Giannini, Santino | M | Connecticut | Men's High Jump | 1.85m |
| Dempsey, Daniel | M | Holy Cross | Men's High Jump | 1.87m |
| Flores, Conrad | M | Sacred Heart | Men's High Jump | 1.90m |
