More Than You'll Need To Know About 2017 Team USA, Part One: Hometown Roots
More Than You'll Need To Know About 2017 Team USA, Part One: Hometown Roots
In this series we'll be taking a closer look at the newly-announced Team USA heading to London.

Earlier today, USATF announced the men's and women's rosters for Team USA heading to the 2017 World Championships in London on August 4-13. For the first part of this series designed to help you get to know Team USA's members a little too closely, we focused on their hometown roots. Which states pumped out the most world-class athletes leading up to 2017? Which coast is tops? And if that wasn't enough, we've got an interactive map below so you can see the high schools of your local pro athletes (click the markers!). Stay tuned for tomorrow's update, when we'll be examining the NCAA conference rivalries on Team USA!
MAP KEY:
- Blue: Distance
- Red: Sprints
- Green: Field
- Orange: Multi
- Yellow: Walks
Total athletes: 132
Total East Coast: 98
Total Eest Coast: 27
Total who grew up outside the U.S.: 7
ALL ATHLETES By State
| RANK | STATE | NUMBER OF TEAM USA ATHLETES |
|---|---|---|
| 1 | California | 13 |
| 2 | Texas | 12 |
| T-3 | New York | 10 |
| T-3 | Illinois | 10 |
| 5 | Florida | 7 |
| T-6 | Missouri | 6 |
| T-6 | Georgia | 6 |
| 8 | Mississippi | 5 |
| T-9 | Arizona | 4 |
| T-9 | Ohio | 4 |
| T-9 | Pennsylvania | 4 |
| T-9 | Michigan | 4 |
| T-13 | New Jersey | 3 |
| T-13 | Virginia | 3 |
| T-13 | South Carolina | 3 |
| T-13 | North Carolina | 3 |
| T-13 | Oregon | 3 |
| T-13 | Colorado | 3 |
| T-19 | Arkansas | 2 |
| T-19 | Alabama | 2 |
| T-19 | Maryland | 2 |
| T-19 | Kansas | 2 |
| T-19 | Minnesota | 2 |
| T-24 | Oklahoma | 1 |
| T-24 | Washington | 1 |
| T-24 | Nevada | 1 |
| T-24 | Wisconsin | 1 |
| T-24 | Iowa | 1 |
| T-24 | Massachusetts | 1 |
| T-24 | Delaware | 1 |
| T-24 | Kentucky | 1 |
| T-24 | Nebraska | 1 |
| T-24 | Louisiana | 1 |
| T-24 | New Hampshire | 1 |
| T-24 | Maine | 1 |
Field Event Athletes By State
| RANK | STATE | NUMBER OF TEAM USA ATHLETES |
|---|---|---|
| 1 | Texas | 6 |
| T-2 | Mississippi | 3 |
| T-2 | Pennsylvania | 3 |
| T-2 | Illinois | 3 |
| T-5 | Arkansas | 2 |
| T-5 | Arizona | 2 |
| T-5 | Ohio | 2 |
| T-5 | California | 2 |
| T-5 | South Carolina | 2 |
| T-5 | Michigan | 2 |
| T-5 | Missouri | 2 |
| T-5 | Oregon | 2 |
| T-5 | Colorado | 2 |
| T-14 | Washington | 1 |
| T-14 | Nevada | 1 |
| T-14 | Alabama | 1 |
| T-14 | New York | 1 |
| T-14 | Delaware | 1 |
| T-14 | Florida | 1 |
| T-14 | Virginia | 1 |
| T-14 | Georgia | 1 |
| T-14 | Minnesota | 1 |
Distance Athletes By State
| RANK | STATE | NUMBER OF TEAM USA ATHLETES |
|---|---|---|
| T-1 | Missouri | 3 |
| T-1 | California | 3 |
| T-3 | New Jersey | 2 |
| T-3 | Ohio | 2 |
| T-3 | Illinois | 2 |
| T-3 | New York | 2 |
| T-7 | Kentucky | 1 |
| T-7 | North Carolina | 1 |
| T-7 | Florida | 1 |
| T-7 | Wisconsin | 1 |
| T-7 | Iowa | 1 |
| T-7 | Colorado | 1 |
| T-7 | Michigan | 1 |
| T-7 | Maryland | 1 |
| T-7 | Kansas | 1 |
| T-7 | Nebraska | 1 |
| T-7 | New Hampshire | 1 |
| T-7 | Massachusetts | 1 |
| T-7 | Minnesota | 1 |
| T-7 | Maine | 1 |
Multi-Event Athletes By State
| RANK | STATE | NUMBER OF TEAM USA ATHLETES |
|---|---|---|
| 1 | Georgia | 2 |
| T-2 | Mississippi | 1 |
| T-2 | Alabama | 1 |
| T-2 | Illinois | 1 |
| T-2 | California | 1 |
Sprint Athletes By State
| RANK | STATE | NUMBER OF TEAM USA ATHLETES |
|---|---|---|
| 1 | California | 7 |
| 2 | Texas | 6 |
| T-3 | Florida | 5 |
| T-3 | New York | 5 |
| 5 | Illinois | 4 |
| 6 | Georgia | 3 |
| T-7 | North Carolina | 2 |
| T-7 | Virginia | 2 |
| T-9 | New Jersey | 1 |
| T-9 | Louisiana | 1 |
| T-9 | Missouri | 1 |
| T-9 | Oklahoma | 1 |
| T-9 | Arizona | 1 |
| T-9 | Michigan | 1 |
| T-9 | Maryland | 1 |
| T-9 | Kansas | 1 |
| T-9 | Mississippi | 1 |
| T-9 | South Carolina | 1 |
| T-9 | Pennsylvania | 1 |
Racewalk Athletes By State
| RANK | STATE | NUMBER OF TEAM USA ATHLETES |
|---|---|---|
| 1 | New York | 2 |
| T-2 | Oregon | 1 |
| T-2 | Arizona | 1 |